| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 5,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 358,1 | 1,51 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 363,6 | 1,53 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 186,9 | 0,79 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 186,9 | 0,79 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.336,5 | 30,89 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.336,5 | 30,89 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 221,0 | 0,93 | |
| Total | 221,0 | 0,93 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,6 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 8.108,6 | 34,14 |
