| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 561,3 | 2,35 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 565,8 | 2,37 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 334,8 | 1,40 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 334,8 | 1,40 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.953,7 | 41,64 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.953,7 | 41,64 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 355,1 | 1,49 | |
| Total | 355,1 | 1,49 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,4 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.209,9 | 46,90 |
