| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 5,8 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 349,9 | 1,49 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 355,7 | 1,52 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 263,4 | 1,12 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 263,4 | 1,12 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.948,5 | 38,12 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.948,5 | 38,12 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 289,7 | 1,23 | |
| Total | 289,7 | 1,23 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,3 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 9.858,6 | 41,99 |
