| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,4 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 462,8 | 1,95 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 467,2 | 1,96 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 257,5 | 1,08 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 257,5 | 1,08 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.313,5 | 39,16 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.313,5 | 39,16 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 321,8 | 1,35 | |
| Total | 321,8 | 1,35 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,2 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.361,2 | 43,57 |
