| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 570,7 | 2,39 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 575,3 | 2,41 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 319,6 | 1,34 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 319,6 | 1,34 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.230,3 | 42,80 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.230,3 | 42,80 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 396,5 | 1,66 | |
| Total | 396,5 | 1,66 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.521,7 | 48,20 |
