| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 96,6 | 0,42 |
| Ecoparque | 7,1 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 393,6 | 1,70 | |
| Contenedores de Gancho | 46,4 | 0,20 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 543,7 | 2,34 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 286,9 | 1,24 |
| Contenedores de Gancho | 36,3 | 0,16 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 323,3 | 1,39 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 5.770,0 | 24,85 |
| Barredoras Ecoparque | 261,7 | 1,13 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 232,6 | 1,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 611,2 | 2,63 | |
| Carga Trasera Nocturno | 1.345,9 | 5,80 | |
| Otros | 0,8 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 61,5 | 0,27 | |
| Total | 8.283,7 | 35,67 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 26,0 | 0,11 |
| Contenedores | 359,2 | 1,55 | |
| Total | 385,2 | 1,66 | |
| Ropa | 34,7 | 0,15 | |
| Pilas | 1,4 | 0,01 | |
| Aceite | 8,05 | 0,03 | |
| Total | 9.572,0 | 41,22 |
