Web Medio Ambiente
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos
Año | Mes | Papel Cartón | Envases | Fracción Resto | Vidrio | Ropa | Pilas | Aceite | Total | Kgr/Habitante | |
 | 2008 |
| 8.063,9 | 3.222,4 | 130.680,8 | 4.391,4 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 146.369,4 | 51,47 | |
 | 01. Enero | 831,3 | 270,2 | 11.208,9 | 503,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 12.815,0 | 54,07 |  |
| 02. Febrero | 720,2 | 228,4 | 9.989,7 | 352,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 11.292,2 | 47,65 |  |
 | 03. Marzo | 728,2 | 229,8 | 10.478,8 | 267,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 11.705,3 | 49,39 |  |
| 04. Abrill | 723,1 | 270,3 | 11.191,9 | 354,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 12.541,0 | 52,92 |  |
 | 05. Mayo | 698,8 | 294,0 | 11.671,6 | 422,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 13.087,4 | 55,22 |  |
| 06. Junio | 697,2 | 285,4 | 10.835,1 | 347,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 12.165,6 | 51,33 |  |
 | 07. Julio | 695,3 | 256,7 | 11.273,3 | 373,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 12.599,8 | 53,17 |  |
| 08. Agosto | 370,0 | 220,2 | 8.889,0 | 350,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.830,1 | 41,48 |  |
 | 09. Septiembre | 640,4 | 266,7 | 10.883,0 | 327,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 12.119,5 | 51,14 |  |
| 10. Octubre | 674,4 | 303,8 | 12.202,6 | 375,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 13.557,2 | 57,21 |  |
 | 11. Noviembre | 617,1 | 286,1 | 10.637,0 | 302,3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 11.843,9 | 49,98 |  |
| 12. Diciembre | 667,7 | 310,9 | 11.419,8 | 412,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 12.812,2 | 54,06 |  |
|
| 8.716,2 | 3.145,6 | 134.433,6 | 4.201,6 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | 150.592,8 | 53,13 |  |
| 01. Enero | 692,1 | 215,5 | 11.217,1 | 375,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.500,3 | 52,92 |  |
 | 02. Febrero | 666,1 | 228,2 | 10.465,1 | 336,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.695,5 | 49,51 |  |
| 03. Marzo | 770,1 | 235,2 | 11.677,2 | 330,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.012,9 | 55,09 |  |
 | 04. Abrill | 654,2 | 244,1 | 11.086,5 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.364,7 | 52,35 |  |
| 05. Mayo | 817,8 | 314,4 | 12.533,6 | 334,4 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 14.017,3 | 59,34 |  |
 | 06. Junio | 728,5 | 388,0 | 11.327,3 | 404,2 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 12.857,3 | 54,43 |  |
| 07. Julio | 695,3 | 200,9 | 10.750,8 | 384,9 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 12.036,1 | 50,96 |  |
 | 08. Agosto | 530,6 | 186,0 | 9.474,6 | 206,9 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 10.405,7 | 44,05 |  |
| 09. Septiembre | 818,7 | 304,7 | 11.449,8 | 339,5 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 12.928,7 | 54,73 |  |
 | 10. Octubre | 788,0 | 313,9 | 12.349,0 | 404,1 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 13.873,2 | 58,73 |  |
| 11. Noviembre | 755,1 | 280,1 | 11.149,1 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.559,3 | 53,17 |  |
 | 12. Diciembre | 799,8 | 234,4 | 10.953,4 | 330,5 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 12.341,7 | 52,25 |  |
 | 2006 |
| 7.781,0 | 2.399,3 | 133.194,5 | 3.846,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147.221,7 | 51,56 | |
 | 01. Enero | 651,6 | 209,4 | 11.215,4 | 399,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.475,6 | 52,43 |  |
| 02. Febrero | 628,9 | 188,9 | 10.178,6 | 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.307,4 | 47,52 |  |
 | 03. Marzo | 621,4 | 217,9 | 11.836,8 | 317,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.993,6 | 54,61 |  |
Resumen por Años
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos: 11 pag. (264 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
final