Web Medio Ambiente
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos
Año | Mes | Papel Cartón | Envases | Fracción Resto | Vidrio | Ropa | Pilas | Aceite | Total | Kgr/Habitante | |
 | 2008 |
| 8.063,9 | 3.222,4 | 130.680,8 | 4.391,4 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 146.369,4 | 51,47 | |
|
| 8.716,2 | 3.145,6 | 134.433,6 | 4.201,6 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | 150.592,8 | 53,13 |  |
 | 2006 |
| 7.781,0 | 2.399,3 | 133.194,5 | 3.846,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147.221,7 | 51,56 | |
|
| 5.934,7 | 1.678,4 | 118.640,8 | 3.194,9 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 129.466,3 | 45,53 |  |
| 01. Enero | 481,6 | 118,6 | 9.086,6 | 299,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 9.988,0 | 42,15 |  |
 | 02. Febrero | 454,1 | 118,6 | 9.538,9 | 293,8 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 10.407,1 | 43,92 |  |
| 03. Marzo | 523,0 | 137,2 | 11.396,6 | 213,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 12.270,7 | 51,78 |  |
 | 04. Abrill | 466,5 | 140,1 | 10.855,2 | 253,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 11.717,1 | 49,44 |  |
| 05. Mayo | 507,4 | 150,6 | 11.469,1 | 256,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 12.384,6 | 52,26 |  |
 | 06. Junio | 514,7 | 153,8 | 11.458,0 | 325,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 12.453,4 | 52,55 |  |
| 07. Julio | 484,2 | 137,5 | 8.857,4 | 250,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 9.729,8 | 41,06 |  |
 | 08. Agosto | 375,4 | 111,7 | 7.311,5 | 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.054,9 | 33,99 |  |
| 09. Septiembre | 544,3 | 144,3 | 9.493,3 | 236,5 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 10.421,1 | 43,97 |  |
 | 10. Octubre | 541,2 | 147,2 | 10.175,8 | 240,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 11.105,9 | 46,86 |  |
| 11. Noviembre | 505,1 | 159,8 | 9.220,3 | 245,6 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 10.133,1 | 42,76 |  |
 | 12. Diciembre | 537,2 | 159,0 | 9.778,1 | 324,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 10.800,6 | 45,58 |  |
 | 2004 |
| 5.934,7 | 1.678,4 | 118.640,8 | 3.194,9 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 129.466,3 | 45,28 | |
|
| 148.043,9 | 83.166,0 | 2.481.495,4 | 89.150,9 | 4.262,0 | 401,8 | 621,7 | 2.807.141,6 | 45,23 |  |
Resumen por Años
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos: 11 pag. (264 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
final