Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Instrumentos por Número de Expediente
| Año | Núm.Expte. | Título | |
| 2004/09643 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en parcelas 2.1 y 2.2 del Plan Parcial P-10 |  |
| 2004/10171 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Parcela 09.02 del P.P. P-2, Póligono "C" |  |
| 2004/10475 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en parcela EDO-2 del P-48 (zona extensión norte) |  |
| 2004/10493 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en desarrollo del A.R. 7.07 del PGOU "Antiguo Parque Norte de Bomberos" |  |
| 2004/10663 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Plan Especial en Carretera de Murcia s/n. |  |
| 2004/10804 | Instrumentos Complementarios: Estudio de detalle parcela 18 Plan Parcial P-42 |  |
| 2004/10959 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en manzana A1 del Polígono "A" del Plan Parcial P-2. |  |
| 2004/12000 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Plan Parcial Transitorio P-43.2 del PGOU,- Carretera de la Sierra |  |
| 2004/12002 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle para adquisición de sobrante de vía pública en Camino de San Antonio -Cármenes de la Muralla- |  |
| 2004/14269 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Modificación Puntual en la parcela TER-2 del Plan Parcial PP-S1 del PGOU |  |
| 2004/14275 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Camino Bajo de Huétor nº 24 -Instituto de Astrofísica- |  |
| 2004/14334 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Parcelas "b" y "e" del Conjunto Urbano R1-1. Plan Parcial Bola de Oro |  |
| 2004/15005 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle para la ampliación del Hospital General "Virgen de las Nieves" |  |
 | 2005 |
| |
| 2005/01160 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en la manzana 1ª, parcelas 1A-1B-1C-1D del Sector 9 del P.E.R.I. "Almanjáyar". |  |
| 2005/03158 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en la parcela C.1 del P.E.R.I. AR-4.03 A. Circunvalación |  |
| 2005/03468 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Plan Parcial en desarrollo del Sector PP-E1 "Haza Grande". |  |
| 2005/03470 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Plan Especial en parcela F del Plan Parcial PP-S1 |  |
| 2005/04630 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Modificación del PGOU en el ámbito de las viviendas unifamiliares en Casillas Bajas del Zaidín. |  |
| 2005/05688 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en calle Ebro, 28 |  |
| 2005/07469 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Modificación Puntual del PGOU 2000 para reordenación del suelo dotacional del Plan Parcial PP-S1 |  |
| 2005/08375 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Plan Parcial de Ordenación del Sector N-2 del PGOU "San Jerónimo" |  |
| 2005/09030 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en la UE-1 del PERI Santa Adela. Unidades básicas SA-1, SA-2 y EL-1 |  |
| 2005/09892 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Plan Especial de Reforma en parcela BA-6 del Plan Parcial PP- N4 -Extensión Norte- |  |
| 2005/10279 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Parcela AD del Plan Parcial P-41 |  |
| 2005/10309 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Plan Parcial Sector I.1 Villavicencio I del PGOU de Granada |  |
| 2005/10409 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Camino de los Neveros. Plan Parcial P-41 (Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes y segregación parcelaria en Camino de los Neveros. Plan Parcial P-41) |  |
| 2005/10524 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en desarrollo del Área de Reforma 6.05 (Gasolinera de Recogidas) |  |
| 2005/10525 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Innovación del PGOU 2001 - Plan de Sectorización ART-2 |  |
| 2005/10743 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Camino de la Barrera núm. 14 -El Fargue- |  |
Instrumentos por Número de Expediente: 18 pag. (450 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
final