Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Instrumentos por Número de Expediente
| Año | Núm.Expte. | Título | |
 | 2018 |
| |
| 2018/00652 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación del PEPRI Centro relativa a Unidad de Ejecución A-11 "Seminario". |  |
| 2018/02952 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle de la UA A 1.3 "Jardines del Reuma". |  |
| 2018/03103 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle "Casa del Tabaco" |  |
| 2018/03409 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación del PEPRI Albaicín en C/ Guatimocín nº 1. |  |
| 2018/04054 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle Paseo del Violón nº17. |  |
| 2018/04430 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Avd. Juan Pablo II nº23. |  |
| 2018/05186 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación puntual del PEPRI Centro en A-20 Cuartel de las Palmas. |  |
| 2018/05361 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Sistema General Deportivo 03 del PGOU-01. |  |
| 2018/05695 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en C/ Molinillo nº 1. |  |
 | 2019 |
| |
| 2019/00838 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Camino Ronda nº129 y C/ Almenillas y Santa Clotilde. |  |
| 2019/01505 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación puntual del Plan Parcial Bola de Oro en Calles Maitena 2 y Borreguiles |  |
| 2019/01715 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en C/ Oporto nº 2 y 4- Casillas Bajas del Zaidín. |  |
| 2019/01884 | Instrumentos Complementarios: Innovación del Catálogo del PEPRI C/ Mano de Hierro nº24. |  |
| 2019/02349 | Instrumentos Complementarios: Innovación del Catálogo del PEPRI Centro, en Gran Vía de Colón nº 6. |  |
| 2019/03249 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación Modificación del PEPRI Albaicín en C/ Bravo nº 9. |  |
| 2019/04161 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Paseo del Violón, esquina con C/ Gonzalo Jiménez de Quesada. |  |
| 2019/04199 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Innovación puntual del PGOU-01 en Cmno. de Ronda nº 183. (Rfa. Catastral nº 5460013VG4156A0001SF). |  |
| 2019/06452 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación del PEPRI Albaicín en C/ San José nº 27. |  |
 | 2020 |
| |
| 2020/00767 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Plaza Puntual de Vacares s/n. |  |
| 2020/01484 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación del PEPRI Centro en Placeta Puerta del Sol nº 14. |  |
| 2020/02031 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle Escuela de Hostelería, A.R. 5.02. |  |
| 2020/04275 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación del PEPRI Centro para corrección de error parcelario en Paseo de las Palmas nº6. |  |
| 2020/04423 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación del PEPRI Albaicín en calle Yeseros, 7 y carretera de Murcia, 2 |  |
| 2020/05533 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación del PEPRI Albaicín en C/ Bocanegra nº 11. |  |
| 2020/07892 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación PEPRI Albaicín Callejón de la Merced 6. |  |
| 2020/09440 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle entre el Camino de Ronda y Calle Alondra. |  |
| 2020/09872 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en desarrollo del A.R. 7.03 del PGOU-01 en C/ San Jerónimo -Bda. de San Francisco-. (Modificado parcialmente por E.D. tramitado en el Expte. 2114/22 -Nº Reg. Inst. 399-) |  |
Instrumentos por Número de Expediente: 18 pag. (450 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
final