Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Instrumentos por Número de Expediente
| Año | Núm.Expte. | Título | |
| 2017/03557 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle C/ San Luis, 45 y Placeta de Luque nº 3. |  |
| 2017/03637 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Innovación del PGOU para modificación del Catálogo en Antiguo Hospital de la Virgen. |  |
| 2017/03673 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Innovación puntual del Catálogo de bienes inmuebles y elementos de
interés. Casa Villaviciosa y antiguo Secadero de Tabaco PPI7 (Casa Villaviciosa y antiguo Secadero de Tabaco Plan Parcial 17.) |  |
| 2017/04095 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Avd. Joaquina Eguaras nº22. |  |
| 2017/04523 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle C/ Carlos Arruza nº 13. |  |
| 2017/04704 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle para reordenación de las parcelas TER-1 y T.I.B del Sector PP-T1. |  |
| 2017/05087 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Innovación Puntual del PGOU-01 en Placeta de San Miguel bajo nº 14 y Placeta de Cauchiles nº 10. |  |
| 2017/05238 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en PEPRI Centro C/ de las Mercedes. |  |
 | 2018 |
| |
| 2018/00652 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación del PEPRI Centro relativa a Unidad de Ejecución A-11 "Seminario". |  |
| 2018/02952 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle de la UA A 1.3 "Jardines del Reuma". |  |
| 2018/03103 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle "Casa del Tabaco" |  |
| 2018/03409 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación del PEPRI Albaicín en C/ Guatimocín nº 1. |  |
| 2018/04054 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle Paseo del Violón nº17. |  |
| 2018/04430 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Avd. Juan Pablo II nº23. |  |
| 2018/05186 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación puntual del PEPRI Centro en A-20 Cuartel de las Palmas. |  |
| 2018/05361 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Sistema General Deportivo 03 del PGOU-01. |  |
| 2018/05695 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en C/ Molinillo nº 1. |  |
 | 2019 |
| |
| 2019/00838 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Camino Ronda nº129 y C/ Almenillas y Santa Clotilde. |  |
| 2019/01505 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación puntual del Plan Parcial Bola de Oro en Calles Maitena 2 y Borreguiles |  |
| 2019/01715 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en C/ Oporto nº 2 y 4- Casillas Bajas del Zaidín. |  |
| 2019/01884 | Instrumentos Complementarios: Innovación del Catálogo del PEPRI C/ Mano de Hierro nº24. |  |
| 2019/02349 | Instrumentos Complementarios: Innovación del Catálogo del PEPRI Centro, en Gran Vía de Colón nº 6. |  |
| 2019/03249 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación Modificación del PEPRI Albaicín en C/ Bravo nº 9. |  |
| 2019/04161 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Paseo del Violón, esquina con C/ Gonzalo Jiménez de Quesada. |  |
| 2019/04199 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Innovación puntual del PGOU-01 en Cmno. de Ronda nº 183. (Rfa. Catastral nº 5460013VG4156A0001SF). |  |
| 2019/06452 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación del PEPRI Albaicín en C/ San José nº 27. |  |
 | 2020 |
| |
| 2020/00767 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Plaza Puntual de Vacares s/n. |  |
Instrumentos por Número de Expediente: 18 pag. (449 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
final