| Año | Núm.Expte. | Título | |
| 2023/13408 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en C/Trevenque, 4, 6 y 8 |  |
| 2023/14127 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle de la parcela RP-2 del PP-O del Sector E2 "La Azulejera" |  |
| 2023/15745 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Corrección de error material cartográfico en PGOU 2000 en C/ San Juan de los Reyes, 46 y Callejón de Zafra, 4.,Corrección de error material: Corrección de error material cartográfico en PGOU 2000 en C/ San Juan de los Reyes, 46 y Callejón de Zafra, 4. |  |
| 2023/17562 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Parcela G2 del Plan Parcial PP-O3. Ref. Catastral nº.- 5057409VG4155G0001TT |  |
| 2023/17705 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en esquina calles B y H, Parc. G1 del PP-03 “Ferrocarril Chana”, (Rfa. Catastral nº 5057410VG4155G0001PT). |  |
| 2023/18731 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Parc. 6 del PERI CETARSA -Gasolinera- |  |
| 2023/19215 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Placeta de las Escuelas nº 1 (En relación con la innovación del Catálogo del PEPRI Albaicín (Expte. nº.- 19220/23)) |  |
| 2023/19220 | Instrumentos Complementarios: Innovación del Catálogo del PEPRI Albaicín en Placeta de las Escuelas nº 1 |  |
| 2023/22029 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en UE 6.02, Jardines de López Font. |  |
| 2023/26457 | Instrumentos Complementarios: Estudio de detalle parcela RP-1 PP-E2 "La Azulejera" |  |
| 2023/28308 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Ctra. de Huétor Vega y C/ Vall del Omar y Almaciles -Antiguo camping el último- |  |
| 2023/30225 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en la manzana RP-3 del Plan Parcial PP-E2 "La Azulejera". (Estudio de Detalle para establecer las alineaciones dentro de la manzana y la adecuación de volúmenes de las distintas edificaciones en el interior de la manzana RP-3 del PP-E2) |  |
| 2023/31012 | Instrumentos Complementarios: Estudio de detalle para fijar nuevas envolventes de la edificación en parcela RES-F2.1 del PT-43.2 |  |
| 2023/31942 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en la parcela C del PP-O3 |  |
| 2023/32291 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle para establecimiento de alineaciones en Avda. de Maracena nº 160-152A |  |
 | 2024 |
| |
| 2024/02401 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Corrección de error en la cartografía del PEPRI Albaicín en Cuesta del Chapiz, 37.,Corrección de error material: Corrección de error en la cartografía del PEPRI Albaicín en Cuesta del Chapiz, 37. |  |
| 2024/02490 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en parcela I del Plan Parcial PP-O3 |  |
| 2024/05216 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Corrección de error material en la ordenación urbanistica del PGOU-01 en Fábrica de Cervezas Ahambra (Corrección de error material en la ordenación urbanística en parcela de Cervezas Alhambra, en avenida de Murcia nº 1 y calle Pizarro Cenjor nº 3, 5, 7, 9 y 11. ),Corrección de error material: Corrección de error material en la ordenación urbanistica del PGOU-01 en Fábrica de Cervezas Ahambra (Corrección de error material en la ordenación urbanística en parcela de Cervezas Alhambra, en avenida de Murcia nº 1 y calle Pizarro Cenjor nº 3, 5, 7, 9 y 11. ) |  |
| 2024/06743 | Instrumentos Complementarios: Estudio de detalle en parcela 1 del PERI "Cetarsa" |  |
| 2024/08092 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle para corrección de alineaciones interiores en la parcela sita en Carretera de Murcia n.º 9. (Referencia catastral 7261043VG4176A0001KX). |  |
| 2024/08834 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Corrección de error en la cartografía del PEPRI Albaicín en Cuesta del Chapiz, 37 bis.,Corrección de error material: Corrección de error en la cartografía del PEPRI Albaicín en Cuesta del Chapiz, 37 bis. |  |
| 2024/12641 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Corrección de error en la ordenación urbanística en PEPRI Centro y Albaicín en Gran Vía, 34 y C/ Marqués de Falces, 11. (Error en la Ordenación Urbanística de los PEPRI Centro y Albaicín en Gran Vía, 34),Corrección de error material: Corrección de error en la ordenación urbanística en PEPRI Centro y Albaicín en Gran Vía, 34 y C/ Marqués de Falces, 11. (Error en la Ordenación Urbanística de los PEPRI Centro y Albaicín en Gran Vía, 34) |  |
| 2024/13034 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle para la reordenación de alineaciones en manzana II del PP-I5 |  |
| 2024/18940 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en parcela RES-F1 del PT 43.2 Carretera de la Sierra II Suelo PARC.-F. |  |
| 2024/19589 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Corrección de error gráfico en la ordenación urbanística del PEPRI Centro en Cta. del Progreso nº 8 y C/ Enriqueta Lozano nº 1,Corrección de error material: Corrección de error gráfico en la ordenación urbanística del PEPRI Centro en Cta. del Progreso nº 8 y C/ Enriqueta Lozano nº 1 |  |
| 2024/29553 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Parcela RPMC-4A, zonas B y D del Plan parcial PP-O1 y O2 |  |
| 2024/29909 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Corrección en la ordenación urbanística del PEPRI Albaicín en Carril de San Agustín nº 18 (antes 15),Corrección de error material: Corrección en la ordenación urbanística del PEPRI Albaicín en Carril de San Agustín nº 18 (antes 15) |  |
 | 2025 |
| |
| 2025/03494 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Corrección de error en la ordenación urbanística del PGOU-01, en C/ Ancha de Santo Domingo nº 1 -Casa de los Girones- |  |