Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Instrumentos por Número de Expediente
| Año | Núm.Expte. | Título | |
 | 1997 |
| |
 | 2001 |
| |
 | 2002 |
| |
 | 2003 |
| |
 | 2004 |
| |
 | 2005 |
| |
 | 2006 |
| |
 | 2007 |
| |
 | 2008 |
| |
 | 2009 |
| |
 | 2010 |
| |
 | 2011 |
| |
 | 2012 |
| |
 | 2013 |
| |
 | 2014 |
| |
 | 2015 |
| |
 | 2016 |
| |
 | 2017 |
| |
 | 2018 |
| |
 | 2019 |
| |
 | 2020 |
| |
 | 2021 |
| |
 | 2022 |
| |
 | 2023 |
| |
| 2023/03700 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Corrección de error en la ordenación urbanística del PEPRI Albaicín en Cjón. de Echevarría nº 7,Corrección de error material: Corrección de error en la ordenación urbanística del PEPRI Albaicín en Cjón. de Echevarría nº 7 |  |
| 2023/10600 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Estudio de Ordenación para cambio de uso a residencial en C/ Curro Cúchares nº 2. |  |
| 2023/10765 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle para alineación de volúmenes en Avda. Juan Pablo II, nº 9 y 11 |  |
| 2023/13408 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en C/Trevenque, 4, 6 y 8 |  |
| 2023/14127 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle de la parcela RP-2 del PP-O del Sector E2 "La Azulejera" |  |
| 2023/15745 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Corrección de error material cartográfico en PGOU 2000 en C/ San Juan de los Reyes, 46 y Callejón de Zafra, 4.,Corrección de error material: Corrección de error material cartográfico en PGOU 2000 en C/ San Juan de los Reyes, 46 y Callejón de Zafra, 4. |  |
Instrumentos por Número de Expediente: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final