Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Instrumentos por Número de Expediente
| Año | Núm.Expte. | Título | |
 | 1997 |
| |
 | 2001 |
| |
 | 2002 |
| |
 | 2003 |
| |
 | 2004 |
| |
 | 2005 |
| |
 | 2006 |
| |
 | 2007 |
| |
 | 2008 |
| |
 | 2009 |
| |
 | 2010 |
| |
 | 2011 |
| |
 | 2012 |
| |
 | 2013 |
| |
 | 2014 |
| |
 | 2015 |
| |
 | 2016 |
| |
 | 2017 |
| |
| 2017/01136 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Innovación del PGOU parcela Residencia de Gravemente Afectados y parcela IES Fray Luis de Granada. |  |
| 2017/02750 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle para Ordenación de Volúmenes en PP I-5 "Fatinafar". |  |
| 2017/03285 | Instrumentos de Ordenación Urbanística Detallada: Innovación unidad de ejecución A-4 "Gran Capitán" del PEPRI Centro. |  |
| 2017/03557 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle C/ San Luis, 45 y Placeta de Luque nº 3. |  |
| 2017/03637 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Innovación del PGOU para modificación del Catálogo en Antiguo Hospital de la Virgen. |  |
| 2017/04095 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en Avd. Joaquina Eguaras nº22. |  |
| 2017/04523 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle C/ Carlos Arruza nº 13. |  |
| 2017/04704 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle para reordenación de las parcelas TER-1 y T.I.B del Sector PP-T1. |  |
| 2017/05087 | Instrumentos de Ordenación Urbanística General: Innovación Puntual del PGOU-01 en Placeta de San Miguel bajo nº 14 y Placeta de Cauchiles nº 10. |  |
| 2017/05238 | Instrumentos Complementarios: Estudio de Detalle en PEPRI Centro C/ de las Mercedes. |  |
 | 2018 |
| |
 | 2019 |
| |
Instrumentos por Número de Expediente: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final