Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
| 2007/14303 | 27/06/2008 | Plan Especial para modificación puntual del PGOU en manzana C/ Periodistas Rafael Gómez Montero, Alberto Machado Cayuso y Daniel Salcedo Aranda para ampliación de la E.T.S. Informática y Telecomunicaciones |  |
 | 2007/16026 | 28/03/2008 | Estudio de Detalle en manzana catastral 77310 y parcela 02 en Camino Bajo de Huétor nº 50 (antiguo nº24) |  |
| 2007/17854 | 30/10/2009 | Estudio de Detalle en Camino de Purchil nº 13. |  |
 | 2007/18066 | 30/05/2008 | Modificación del Plan Especial del Área de Reforma AR-7.01 "Parque de Automovilismo" para creación de equipamientos |  |
| 2007/19346 | 30/09/2011 | Estudio de Detalle en C/ Sol y Luna 29. |  |
 | 2007/20468 | 31/10/2008 | Innovación-Modificación del PEPRI Centro en Plaza Emilio Herrera |  |
| 2007/21060 | 27/06/2008 | Plan Especial para cambio a uso comunitario S.I.P.S. en calle Pedro Machuca, 23 |  |
 | 2007/21650 | 25/07/2008 | Estudio de Detalle en calle Berta Wilhelmi |  |
 | 2008 |
| |
|  |
 | 2010 |
| |
|  |
 | 2012 |
| |
|  |
 | 2014 |
| |
|  |
 | 2016 |
| |
|  |
 | 2018 |
| |
 | 2018/00652 | 22/02/2019 | Innovación del PEPRI Centro relativa a Unidad de Ejecución A-11 "Seminario". |  |
| 2018/02952 | 25/09/2020 | Estudio de Detalle de la UA A 1.3 "Jardines del Reuma". |  |
 | 2018/03103 | 30/11/2018 | Estudio de Detalle "Casa del Tabaco" |  |
| 2018/03409 | 29/10/2021 | Innovación del PEPRI Albaicín en C/ Guatimocín nº 1. |  |
 | 2018/04054 | 29/03/2019 | Estudio de Detalle Paseo del Violón nº17. |  |
| 2018/04430 | 22/02/2019 | Estudio de Detalle en Avd. Juan Pablo II nº23. |  |
 | 2018/05186 | 24/09/2021 | Innovación puntual del PEPRI Centro en A-20 Cuartel de las Palmas. |  |
| 2018/05361 | 29/03/2019 | Estudio de Detalle en Sistema General Deportivo 03 del PGOU-01. |  |
 | 2018/05695 | 29/10/2021 | Estudio de Detalle en C/ Molinillo nº 1. |  |
 | 2019 |
| |
|  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final