Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
| Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
| 2006/12770 | 26/01/2007 | Innovación-modificación del PEPRI Centro en la U.E. -A.7- "Romanilla" |  |
 | 2006/13166 | 26/10/2007 | Estudio de Detalle para Ordenación del dominio público en la UE-4.06 del PGOU/2001 de Granada |  |
| 2006/13378 | 24/11/2006 | Estudio de Detalle en calle Río Monachil, esquina calle Córdoba |  |
 | 2006/15735 | 26/10/2007 | Estudio de Detalle para la ampliación del Hotel "Los Ángeles" |  |
| 2006/15939 | 27/07/2007 | Estudio de Detalle en calle Torre de la Pólvora |  |
 | 2006/16447 | 30/05/2008 | Plan Especial Teologado de los Hnos, Claretianos de Granada. Calle Pedro Machuca nº 21 |  |
| 2006/17096 | 26/10/2007 | Plan Especial del Área de Reforma 5.01 del PGOU (Bodegas) |  |
 | 2006/17437 | 26/10/2007 | Estudio de Detalle para fijación de alineaciones de parcela en C/San Antón Viejo nº 22 |  |
| 2006/17561 | 26/10/2007 | Plan Parcial de Desarrollo del Sector PP N-1 del PGOU |  |
 | 2006/18735 | 28/09/2007 | Estudio de Detalle en calle Mirador de la Sierra, esquina a Avda. Cádiz |  |
| 2006/18969 | 28/03/2008 | Estudio de Detalle en la parcela del Centro Cívico de la SU2- A.I.27 P.E.P.R.I. Albaicín |  |
|
|  |
 | 2008 |
| |
|
|  |
 | 2010 |
| |
|
|  |
 | 2012 |
| |
|
|  |
 | 2014 |
| |
|
|  |
 | 2016 |
| |
|
|  |
 | 2018 |
| |
 | 2018/00652 | 22/02/2019 | Innovación del PEPRI Centro relativa a Unidad de Ejecución A-11 "Seminario". |  |
| 2018/02952 | 25/09/2020 | Estudio de Detalle de la UA A 1.3 "Jardines del Reuma". |  |
 | 2018/03103 | 30/11/2018 | Estudio de Detalle "Casa del Tabaco" |  |
| 2018/03409 | 29/10/2021 | Innovación del PEPRI Albaicín en C/ Guatimocín nº 1. |  |
 | 2018/04054 | 29/03/2019 | Estudio de Detalle Paseo del Violón nº17. |  |
| 2018/04430 | 22/02/2019 | Estudio de Detalle en Avd. Juan Pablo II nº23. |  |
 | 2018/05186 | 24/09/2021 | Innovación puntual del PEPRI Centro en A-20 Cuartel de las Palmas. |  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final