Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
| 2005/14696 | 26/09/2014 | Estudio de Detalle para corrección de error de U.E A-12. |  |
 | 2005/14696 | 29/07/2011 | Estudio de Detalle "Afán de Rivera". |  |
| 2005/14696 | 27/01/2006 | Estudio de Detalle para regulación de la parcela mínima en UE A-12 del PEPRI Centro. |  |
 | 2005/14810 | 27/10/2006 | Plan Especial de Reforma Interior en parcelas nº 11, 12, 28, 29, 31, 32, 34 y SIPS-2 del Parque Nueva Granada |  |
| 2005/15023 | 28/04/2006 | Estudio de Detalle en Avenida La Palmera, parcela 28, manzana V7, del Plan Parcial P-20 |  |
 | 2005/15619 | 31/03/2006 | Estudio de Detalle para ampliación del Palacio Municipal de Deportes |  |
| 2005/17175 | 31/03/2006 | Estudio de Detalle en Camino Bajo de Huétor esquina a calle Músico José Rodríguez, |  |
 | 2005/17389 | 31/03/2006 | Estudio de Detalle en Unidad Básica "ID-1" del Plan Parcial PP-S2 -Campus de la Salud- |  |
| 2005/17614 | 31/03/2006 | Estudio de Detalle en la Unidad Básica "ID-2" del Plan Parcial PP-S2 -Campus de la Salud- |  |
|  |
 | 2007 |
| |
|  |
 | 2009 |
| |
|  |
 | 2011 |
| |
|  |
 | 2013 |
| |
|  |
 | 2015 |
| |
|  |
 | 2017 |
| |
|  |
 | 2019 |
| |
 | 2019/00838 | 27/09/2019 | Estudio de Detalle en Camino Ronda nº129 y C/ Almenillas y Santa Clotilde. |  |
| 2019/01505 | 25/03/2022 | Innovación puntual del Plan Parcial Bola de Oro en Calles Maitena 2 y Borreguiles |  |
 | 2019/01715 | 27/09/2019 | Estudio de Detalle en C/ Oporto nº 2 y 4- Casillas Bajas del Zaidín. |  |
| 2019/01884 | 31/07/2020 | Innovación del Catálogo del PEPRI C/ Mano de Hierro nº24. |  |
 | 2019/02349 | 25/09/2020 | Innovación del Catálogo del PEPRI Centro, en Gran Vía de Colón nº 6. |  |
| 2019/03249 | 30/10/2020 | Innovación Modificación del PEPRI Albaicín en C/ Bravo nº 9. |  |
 | 2019/04161 | 01/06/2020 | Estudio de Detalle en Paseo del Violón, esquina con C/ Gonzalo Jiménez de Quesada. |  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final