Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
 | 2005 |
| |
|  |
 | 2007 |
| |
|  |
 | 2009 |
| |
|  |
 | 2011 |
| |
|  |
 | 2013 |
| |
|  |
 | 2015 |
| |
|  |
 | 2017 |
| |
|  |
 | 2019 |
| |
|  |
 | 2021 |
| |
|  |
 | 2023 |
| |
 | 2023/03700 | 28/04/2023 | Corrección de error en la ordenación urbanística del PEPRI Albaicín en Cjón. de Echevarría nº 7 |  |
| 2023/10600 | 27/06/2025 | Estudio de Ordenación para cambio de uso a residencial en C/ Curro Cúchares nº 2. |  |
 | 2023/10765 | 27/10/2023 | Estudio de Detalle para alineación de volúmenes en Avda. Juan Pablo II, nº 9 y 11 |  |
| 2023/13408 | 29/09/2023 | Estudio de Detalle en C/Trevenque, 4, 6 y 8 |  |
 | 2023/14127 | 29/09/2023 | Estudio de Detalle de la parcela RP-2 del PP-O del Sector E2 "La Azulejera" |  |
| 2023/15745 | 28/07/2023 | Corrección de error material cartográfico en PGOU 2000 en C/ San Juan de los Reyes, 46 y Callejón de Zafra, 4. |  |
 | 2023/17562 | 29/09/2023 | Estudio de Detalle en Parcela G2 del Plan Parcial PP-O3. Ref. Catastral nº.- 5057409VG4155G0001TT |  |
| 2023/17705 | 29/09/2023 | Estudio de Detalle en esquina calles B y H, Parc. G1 del PP-03 “Ferrocarril Chana”, (Rfa. Catastral nº 5057410VG4155G0001PT). |  |
 | 2023/18731 | 24/11/2023 | Estudio de Detalle en Parc. 6 del PERI CETARSA -Gasolinera- |  |
| 2023/19215 | 26/07/2024 | Estudio de Detalle en Placeta de las Escuelas nº 1 |  |
 | 2023/19220 | 26/07/2024 | Innovación del Catálogo del PEPRI Albaicín en Placeta de las Escuelas nº 1 |  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final