Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
| Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
| 2004/12002 | 29/12/2005 | Estudio de Detalle para adquisición de sobrante de vía pública en Camino de San Antonio -Cármenes de la Muralla- |  |
 | 2004/14269 | 28/10/2005 | Modificación Puntual en la parcela TER-2 del Plan Parcial PP-S1 del PGOU |  |
| 2004/14275 | 29/04/2005 | Estudio de Detalle en Camino Bajo de Huétor nº 24 -Instituto de Astrofísica- |  |
 | 2004/14334 | 24/06/2005 | Estudio de Detalle en Parcelas "b" y "e" del Conjunto Urbano R1-1. Plan Parcial Bola de Oro |  |
| 2004/15005 | 24/06/2005 | Estudio de Detalle para la ampliación del Hospital General "Virgen de las Nieves" |  |
|
|  |
 | 2006 |
| |
|
|  |
 | 2008 |
| |
|
|  |
 | 2010 |
| |
|
|  |
 | 2012 |
| |
|
|  |
 | 2014 |
| |
|
|  |
 | 2016 |
| |
|
|  |
 | 2018 |
| |
|
|  |
 | 2020 |
| |
 | 2020/00767 | 25/09/2020 | Estudio de Detalle en Plaza Puntual de Vacares s/n. |  |
| 2020/01484 | 30/04/2021 | Innovación del PEPRI Centro en Placeta Puerta del Sol nº 14. |  |
 | 2020/02031 | 30/04/2021 | Estudio de Detalle Escuela de Hostelería, A.R. 5.02. |  |
| 2020/04275 | 28/05/2021 | Innovación del PEPRI Centro para corrección de error parcelario en Paseo de las Palmas nº6. |  |
 | 2020/04423 | 01/07/2022 | Innovación del PEPRI Albaicín en calle Yeseros, 7 y carretera de Murcia, 2 |  |
| 2020/05533 | 24/09/2021 | Innovación del PEPRI Albaicín en C/ Bocanegra nº 11. |  |
 | 2020/07892 | 26/11/2021 | Innovación PEPRI Albaicín Callejón de la Merced 6. |  |
| 2020/09440 | 30/10/2020 | Estudio de Detalle entre el Camino de Ronda y Calle Alondra. |  |
 | 2020/09872 | 30/12/2020 | Estudio de Detalle en desarrollo del A.R. 7.03 del PGOU-01 en C/ San Jerónimo -Bda. de San Francisco-. |  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final