Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
| Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
| 2004/12002 | 29/12/2005 | Estudio de Detalle para adquisición de sobrante de vía pública en Camino de San Antonio -Cármenes de la Muralla- |  |
 | 2004/14269 | 28/10/2005 | Modificación Puntual en la parcela TER-2 del Plan Parcial PP-S1 del PGOU |  |
| 2004/14275 | 29/04/2005 | Estudio de Detalle en Camino Bajo de Huétor nº 24 -Instituto de Astrofísica- |  |
 | 2004/14334 | 24/06/2005 | Estudio de Detalle en Parcelas "b" y "e" del Conjunto Urbano R1-1. Plan Parcial Bola de Oro |  |
| 2004/15005 | 24/06/2005 | Estudio de Detalle para la ampliación del Hospital General "Virgen de las Nieves" |  |
|
|  |
 | 2006 |
| |
|
|  |
 | 2008 |
| |
|
|  |
 | 2010 |
| |
|
|  |
 | 2012 |
| |
|
|  |
 | 2014 |
| |
|
|  |
 | 2016 |
| |
|
|  |
 | 2018 |
| |
 | 2018/00652 | 22/02/2019 | Innovación del PEPRI Centro relativa a Unidad de Ejecución A-11 "Seminario". |  |
| 2018/02952 | 25/09/2020 | Estudio de Detalle de la UA A 1.3 "Jardines del Reuma". |  |
 | 2018/03103 | 30/11/2018 | Estudio de Detalle "Casa del Tabaco" |  |
| 2018/03409 | 29/10/2021 | Innovación del PEPRI Albaicín en C/ Guatimocín nº 1. |  |
 | 2018/04054 | 29/03/2019 | Estudio de Detalle Paseo del Violón nº17. |  |
| 2018/04430 | 22/02/2019 | Estudio de Detalle en Avd. Juan Pablo II nº23. |  |
 | 2018/05186 | 24/09/2021 | Innovación puntual del PEPRI Centro en A-20 Cuartel de las Palmas. |  |
| 2018/05361 | 29/03/2019 | Estudio de Detalle en Sistema General Deportivo 03 del PGOU-01. |  |
 | 2018/05695 | 29/10/2021 | Estudio de Detalle en C/ Molinillo nº 1. |  |
 | 2019 |
| |
|
|  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final