Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
| Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
| 2004/12002 | 29/12/2005 | Estudio de Detalle para adquisición de sobrante de vía pública en Camino de San Antonio -Cármenes de la Muralla- |  |
 | 2004/14269 | 28/10/2005 | Modificación Puntual en la parcela TER-2 del Plan Parcial PP-S1 del PGOU |  |
| 2004/14275 | 29/04/2005 | Estudio de Detalle en Camino Bajo de Huétor nº 24 -Instituto de Astrofísica- |  |
 | 2004/14334 | 24/06/2005 | Estudio de Detalle en Parcelas "b" y "e" del Conjunto Urbano R1-1. Plan Parcial Bola de Oro |  |
| 2004/15005 | 24/06/2005 | Estudio de Detalle para la ampliación del Hospital General "Virgen de las Nieves" |  |
|
|  |
 | 2006 |
| |
|
|  |
 | 2008 |
| |
|
|  |
 | 2010 |
| |
|
|  |
 | 2012 |
| |
|
|  |
| 2013/02756 | 27/07/2013 | Estudio de Detalle ajuste de alineaciones en C/Primavera. |  |
 | 2013/03266 | 27/09/2013 | Estudio de Detalle C/ Malvarrosa, 24 |  |
| 2013/03771 | 27/09/2013 | Estudio de Detalle Carretera de Maracena. |  |
 | 2013/05318 | 31/10/2014 | Estudio de Detalle C/ Luis Bueno Crespo nº3, esq. C/ Santo Ángel de la Guarda. |  |
| 2013/08452 | 26/10/2013 | Estudio de Detalle C/ Torre de la Pólvora, esquina C/ Baltasar Martínez. |  |
 | 2013/09025 | 27/02/2015 | Plan Especial C/ Solares. |  |
| 2013/09025 | 27/02/2015 | Plan Especial C/ Solares. |  |
 | 2013/11644 | 29/11/2013 | Estudio de Detalle ordenación de la ocupación parcela RA-1b2 del Plan Parcial S2 "Campus de la Salud". |  |
| 2013/13036 | 30/05/2014 | Modificación del Plan Especial en parcela de equipamiento en el Plan Parcial PP-N4. |  |
 | 2013/13414 | 21/02/2014 | Estudio de Detalle C/ Sultana 7-3. |  |
| 2013/13440 | 25/04/2014 | Estudio de Detalle en Carrera del Darro n11 |  |
 | 2013/13973 | 21/02/2014 | Estudio de Detalle ordenación de volúmenes y fijación de rasantes en parcela de SGD-03 de Concesión Administrativa al Granada C.F. SAD. |  |
 | 2014 |
| |
|
|  |
 | 2016 |
| |
|
|  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final