Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
 | 2020 |
| |
 | 2020/00767 | 25/09/2020 | Estudio de Detalle en Plaza Puntual de Vacares s/n. |  |
| 2020/01484 | 30/04/2021 | Innovación del PEPRI Centro en Placeta Puerta del Sol nº 14. |  |
 | 2020/02031 | 30/04/2021 | Estudio de Detalle Escuela de Hostelería, A.R. 5.02. |  |
| 2020/04275 | 28/05/2021 | Innovación del PEPRI Centro para corrección de error parcelario en Paseo de las Palmas nº6. |  |
 | 2020/04423 | 01/07/2022 | Innovación del PEPRI Albaicín en calle Yeseros, 7 y carretera de Murcia, 2 |  |
| 2020/05533 | 24/09/2021 | Innovación del PEPRI Albaicín en C/ Bocanegra nº 11. |  |
 | 2020/07892 | 26/11/2021 | Innovación PEPRI Albaicín Callejón de la Merced 6. |  |
| 2020/09440 | 30/10/2020 | Estudio de Detalle entre el Camino de Ronda y Calle Alondra. |  |
 | 2020/09872 | 30/12/2020 | Estudio de Detalle en desarrollo del A.R. 7.03 del PGOU-01 en C/ San Jerónimo -Bda. de San Francisco-. |  |
| 2020/10320 | 26/03/2021 | Innovación PEPRI Albaicín, Carril de la Lona. |  |
 | 2020/13218 | 30/04/2021 | Estudio de Detalle en Facultad de Bellas Artes. |  |
| 2020/13901 | 27/09/2024 | Innovación puntual de la Normativa del PGOU-01, respecto de los usos de Equipamiento Comunitario (Títulos VI y VII) |  |
 | 2020/17023 | 30/07/2021 | Innovación del PEPRI Centro en C/ Piedra Santa 9. |  |
| 2020/18891 | 29/10/2021 | Innovación puntual del PEPRI Centro en C/ Almona Vieja 2, 4 y 6. |  |
|  |
 | 2022 |
| |
|  |
 | 2024 |
| |
|  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final