Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
| 2014/07561 | 26/09/2014 | Estudio de Detalle C/ Francisco Palau y Quer nº19. |  |
 | 2014/07689 | 23/12/2015 | Innovación del Catálogo Urbanístico en "Cortijo de la Matanza". |  |
| 2014/09815 | 30/05/2016 | Innovación del PEPRI C/ Elvira 79,81 y 83. |  |
 | 2014/10011 | 23/12/2015 | Innovación Puntual de PGOU paraje Cambea, Polígono 3, parcela nº295, |  |
| 2014/10624 | 25/09/2015 | Estudio de Detalle C/ Horno del Hoyo. |  |
 | 2014/11120 | 25/09/2015 | Estudio de Detalle C/ Oficios y Plaza de las Pasiegas. |  |
| 2014/12959 | 25/09/2015 | Estudio de Detalle C/ Elvira núm. 138-140. |  |
 | 2014/13386 | 27/03/2015 | Estudio de Detalle en parcela DP-1 del PP-S2 del PGOU del Campus de la Salud. |  |
| 2014/13509 | 23/12/2015 | Innovación Puntual de PGOU para reajuste de alineaciones en Carretera de la Sierra P.K.24. |  |
|  |
| 2015/00842 | 30/10/2015 | Estudio de Detalle en C/ Saeta núm. 5, esquina a C/ El Guerra. |  |
 | 2015/01159 | 25/09/2015 | Estudio de Detalle en calle Alberzana nº 26 |  |
| 2015/05496 | 24/02/2017 | Innovación del PEPRI "Residencial Unifamiliar en Asociaciiones Lineales en Ladera" en Cuesta del Pino |  |
 | 2015/05681 | 30/10/2015 | Estudio de Detalle en U.E. A-6, Villamena Plan Especial Centro. |  |
| 2015/06730 | 25/11/2016 | Estudio de Detalle en Mirador de Rolando |  |
 | 2015/07197 | 30/12/2016 | Estudio de Detalle C/ Alejandro Otero nº8. |  |
| 2015/09166 | 31/03/2017 | Estudio de Detalle en Placeta de Yesqueros nº 4 y 5. |  |
 | 2015/11699 | 29/09/2017 | Innovación-Modificación PGOU en Cortijo de Enmedio, Polígono 13, Parcela 167. |  |
| 2015/12373 | 31/03/2016 | Estudio de Detalle en C/ Manzana 8. |  |
 | 2015/15178 | 24/02/2017 | Innovación del PEPRI C/ San Sebastián 14. |  |
| 2015/19490 | 23/03/2018 | Estudio de Detalle en Placeta de Carniceros nº4. |  |
|  |
 | 2017 |
| |
|  |
 | 2019 |
| |
|  |
 | 2021 |
| |
|  |
 | 2023 |
| |
|  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final