Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
| 2013/02756 | 27/07/2013 | Estudio de Detalle ajuste de alineaciones en C/Primavera. |  |
 | 2013/03266 | 27/09/2013 | Estudio de Detalle C/ Malvarrosa, 24 |  |
| 2013/03771 | 27/09/2013 | Estudio de Detalle Carretera de Maracena. |  |
 | 2013/05318 | 31/10/2014 | Estudio de Detalle C/ Luis Bueno Crespo nº3, esq. C/ Santo Ángel de la Guarda. |  |
| 2013/08452 | 26/10/2013 | Estudio de Detalle C/ Torre de la Pólvora, esquina C/ Baltasar Martínez. |  |
 | 2013/09025 | 27/02/2015 | Plan Especial C/ Solares. |  |
| 2013/09025 | 27/02/2015 | Plan Especial C/ Solares. |  |
 | 2013/11644 | 29/11/2013 | Estudio de Detalle ordenación de la ocupación parcela RA-1b2 del Plan Parcial S2 "Campus de la Salud". |  |
| 2013/13036 | 30/05/2014 | Modificación del Plan Especial en parcela de equipamiento en el Plan Parcial PP-N4. |  |
 | 2013/13414 | 21/02/2014 | Estudio de Detalle C/ Sultana 7-3. |  |
| 2013/13440 | 25/04/2014 | Estudio de Detalle en Carrera del Darro n11 |  |
 | 2013/13973 | 21/02/2014 | Estudio de Detalle ordenación de volúmenes y fijación de rasantes en parcela de SGD-03 de Concesión Administrativa al Granada C.F. SAD. |  |
 | 2014 |
| |
|  |
 | 2016 |
| |
|  |
 | 2018 |
| |
|  |
 | 2020 |
| |
|  |
 | 2022 |
| |
|  |
| 2023/03700 | 28/04/2023 | Corrección de error en la ordenación urbanística del PEPRI Albaicín en Cjón. de Echevarría nº 7 |  |
 | 2023/10600 | 27/06/2025 | Estudio de Ordenación para cambio de uso a residencial en C/ Curro Cúchares nº 2. |  |
| 2023/10765 | 27/10/2023 | Estudio de Detalle para alineación de volúmenes en Avda. Juan Pablo II, nº 9 y 11 |  |
 | 2023/13408 | 29/09/2023 | Estudio de Detalle en C/Trevenque, 4, 6 y 8 |  |
| 2023/14127 | 29/09/2023 | Estudio de Detalle de la parcela RP-2 del PP-O del Sector E2 "La Azulejera" |  |
 | 2023/15745 | 28/07/2023 | Corrección de error material cartográfico en PGOU 2000 en C/ San Juan de los Reyes, 46 y Callejón de Zafra, 4. |  |
| 2023/17562 | 29/09/2023 | Estudio de Detalle en Parcela G2 del Plan Parcial PP-O3. Ref. Catastral nº.- 5057409VG4155G0001TT |  |
 | 2023/17705 | 29/09/2023 | Estudio de Detalle en esquina calles B y H, Parc. G1 del PP-03 “Ferrocarril Chana”, (Rfa. Catastral nº 5057410VG4155G0001PT). |  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final