Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
| 2011/11985 | 30/03/2012 | Estudio de Detalle en parcela V3 del Plan Parcial P-20. |  |
 | 2011/11988 | 27/04/2012 | Innovación-Modificación del PGOU de SUNS-ART 4 SUNS-2 |  |
| 2011/13391 | 30/03/2012 | Estudio de Detalle en Paseo Universitario Fuentenueva, Paseo Profesor Juan Osorio-Severo Ochoa. |  |
 | 2011/13400 | 25/05/2012 | Innovación Puntual Plan Parcial PP-15 "Fatinafar 1" del PGOU. |  |
| 2011/13559 | 30/03/2012 | Estudio de Detalle en Camino de Purchil nº 66. |  |
 | 2011/13593 | 28/09/2012 | Innovación puntual PEPRI Albaicín Carretera del Darro nº11. |  |
| 2011/13748 | 27/07/2012 | Innovación puntual del Plan Parcial N3 para reordenación de parcelas dotacionales. |  |
 | 2011/14200 | 27/07/2012 | Innovación del PEPRI Albaicín en Cta. del Chapiz, 31. AD |  |
| 2011/14631 | 27/09/2013 | Innovación puntual del PGOU-01 C/ San Jerónimo-Barriada de San Francisco. |  |
 | 2011/14707 | 24/02/2012 | Estudio de Detalle en parcela F-2 del Plan Parcial PP-S1 |  |
| 2011/15163 | 28/12/2012 | Innovación puntual PEPRI Centro parcela "Hospital de San Juan de Dios". |  |
 | 2011/15164 | 28/09/2012 | Innovación puntual PEPRI Areas de Reforma 7.01 -Parque Automovilismo- y 7.02 -Cuartel de Mondragones-. |  |
| 2011/15309 | 30/03/2012 | Estudio de Detalle en Carretera de Murcia, Parcela Catastral 7261043. |  |
|  |
 | 2013 |
| |
|  |
 | 2015 |
| |
|  |
 | 2017 |
| |
|  |
 | 2019 |
| |
|  |
 | 2021 |
| |
|  |
 | 2023 |
| |
|  |
 | 2025 |
| |
 | 2025/03494 | 27/06/2025 | Corrección de error en la ordenación urbanística del PGOU-01, en C/ Ancha de Santo Domingo nº 1 -Casa de los Girones- |  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final