Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
| 2011/11985 | 30/03/2012 | Estudio de Detalle en parcela V3 del Plan Parcial P-20. |  |
 | 2011/11988 | 27/04/2012 | Innovación-Modificación del PGOU de SUNS-ART 4 SUNS-2 |  |
| 2011/13391 | 30/03/2012 | Estudio de Detalle en Paseo Universitario Fuentenueva, Paseo Profesor Juan Osorio-Severo Ochoa. |  |
 | 2011/13400 | 25/05/2012 | Innovación Puntual Plan Parcial PP-15 "Fatinafar 1" del PGOU. |  |
| 2011/13559 | 30/03/2012 | Estudio de Detalle en Camino de Purchil nº 66. |  |
 | 2011/13593 | 28/09/2012 | Innovación puntual PEPRI Albaicín Carretera del Darro nº11. |  |
| 2011/13748 | 27/07/2012 | Innovación puntual del Plan Parcial N3 para reordenación de parcelas dotacionales. |  |
 | 2011/14200 | 27/07/2012 | Innovación del PEPRI Albaicín en Cta. del Chapiz, 31. AD |  |
| 2011/14631 | 27/09/2013 | Innovación puntual del PGOU-01 C/ San Jerónimo-Barriada de San Francisco. |  |
 | 2011/14707 | 24/02/2012 | Estudio de Detalle en parcela F-2 del Plan Parcial PP-S1 |  |
| 2011/15163 | 28/12/2012 | Innovación puntual PEPRI Centro parcela "Hospital de San Juan de Dios". |  |
 | 2011/15164 | 28/09/2012 | Innovación puntual PEPRI Areas de Reforma 7.01 -Parque Automovilismo- y 7.02 -Cuartel de Mondragones-. |  |
| 2011/15309 | 30/03/2012 | Estudio de Detalle en Carretera de Murcia, Parcela Catastral 7261043. |  |
|  |
 | 2013 |
| |
|  |
| 2014/00135 | 27/06/2014 | Estudio de Detalle C/ Sol y Sombra, esquina Avd. Juan Pablo II. |  |
 | 2014/00488 | 30/05/2014 | Estudio de Detalle C/ Torres nº10. |  |
| 2014/00564 | 27/02/2015 | Estudio de Detalle en C/ Molinos núm. 45-49. |  |
 | 2014/00948 | 27/06/2014 | Innovación del Plan Parcial PP-S2 "Campus de la Salud" para cambio de la Ordenanza de Equipamiento Terciario en parcelas T-1 yT-2. |  |
| 2014/01456 | 25/07/2014 | Estudio de Detalle en Parcelas X15, X16. X17 y X18 de la Manzana X1-AB-4 del Plan Parcial P-41, |  |
 | 2014/01794 | 30/05/2014 | Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes en C/ García Villatoro nº6. |  |
| 2014/02133 | 21/10/2015 | Plan Especial de Infraestructuras |  |
 | 2014/03285 | 28/11/2014 | Innovación puntual de la Ficha Catálogo en Camino Bajo de Huétor, 13 y C/ Maese Nicolás, 10. |  |
| 2014/04138 | 26/09/2014 | Estudio de Detalle en manzana M-4 del Plan Parcial Cortijo del Conde. |  |
 | 2014/04192 | 27/06/2014 | Estudio de Detalle en A.R. 6.03 "Hierros Serrano" del PGOU. |  |
| 2014/05511 | 27/02/2015 | Innovación del Catálogo del PEPRI del Área Centro en Plaza de Bibataubín. |  |
 | 2014/07561 | 26/09/2014 | Estudio de Detalle C/ Francisco Palau y Quer nº19. |  |
| 2014/07689 | 23/12/2015 | Innovación del Catálogo Urbanístico en "Cortijo de la Matanza". |  |
 | 2014/09815 | 30/05/2016 | Innovación del PEPRI C/ Elvira 79,81 y 83. |  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final