Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
| 2010/09240 | 25/03/2011 | Estudio de Detalle en Cuesta del Pino en el Sector P-2 de Carretera de la Sierra. |  |
 | 2010/09650 | 28/01/2011 | Modificación en Calle Profesor Albareda nº11. |  |
| 2010/10250 | 25/03/2011 | Innovación-Modificación puntual del PGOU en C/ Verdiales, nº9. |  |
 | 2010/10653 | 29/07/2011 | Estudio de Detalle del PP-T2 "Ronda Sur". |  |
| 2010/12986 | 25/02/2011 | Estudio de Detalle en parcela C/ Maestro Montero, esquina a Rotonda Neptuno. |  |
 | 2010/13613 | 24/02/2012 | Estudio de Detalle para establecimiento de alineaciones y rasantes en parcela 14.02 del Plan Parcial P-2. |  |
| 2010/14325 | 23/12/2010 | Estudio de Detalle Modificación de ocupación y alturas parcela Sa pr. Avda. Juventudes Musicales. 52 Granada |  |
 | 2010/15853 | 29/04/2011 | Innovación Plan Parcial PP-N3 "Borde Norte". |  |
| 2010/16535 | 21/12/2011 | Innovación-Modificación del PGOU, zona verde en Bola de Oro. |  |
 | 2010/16816 | 29/04/2011 | Estudio de Detalle en Campus Universitario de Cartuja. |  |
| 2010/17127 | 25/03/2011 | Estudio de Detalle del PERI de CETARSA. |  |
 | 2010/17306 | 27/07/2012 | Innovación-Modificación del PGOU Camino Real de El Fargue. |  |
 | 2011 |
| |
|  |
 | 2013 |
| |
|  |
 | 2015 |
| |
|  |
 | 2017 |
| |
|  |
 | 2019 |
| |
|  |
 | 2021 |
| |
|  |
 | 2023 |
| |
 | 2023/03700 | 28/04/2023 | Corrección de error en la ordenación urbanística del PEPRI Albaicín en Cjón. de Echevarría nº 7 |  |
| 2023/10600 | 27/06/2025 | Estudio de Ordenación para cambio de uso a residencial en C/ Curro Cúchares nº 2. |  |
 | 2023/10765 | 27/10/2023 | Estudio de Detalle para alineación de volúmenes en Avda. Juan Pablo II, nº 9 y 11 |  |
| 2023/13408 | 29/09/2023 | Estudio de Detalle en C/Trevenque, 4, 6 y 8 |  |
 | 2023/14127 | 29/09/2023 | Estudio de Detalle de la parcela RP-2 del PP-O del Sector E2 "La Azulejera" |  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final