Registro de Instrumentos de Ordenación Urbanística
Año | Núm. Expte. | Fecha Aprob. | Título | |
| 2009/16121 | 25/03/2011 | Estudio de Detalle en Placeta de Liñán, nº15. |  |
 | 2009/16208 | 30/04/2010 | Estudio de Detalle en C/ Comendadoras de Santiago. |  |
| 2009/16260 | 26/03/2010 | Estudio de Detalle en C/ San Agapito, Concepción Arenal y Ribera del Beiro. |  |
 | 2009/16345 | 30/07/2010 | Innovación del Plan Parcial PP-E2 "La Azulejera" del PGOU. |  |
| 2009/16409 | 24/02/2012 | Innovación puntual del PEPRI Alhambra y Alijares en Cuesta Gómeres, 14 |  |
 | 2009/16662 | 30/07/2010 | Estudio de Detalle en Avenidad de América, nº 20. |  |
| 2009/17640 | 26/03/2010 | Plan Especial en C/ Virgen de la Consolación, esquina Dr. Medina Olmos. |  |
|  |
 | 2011 |
| |
|  |
 | 2013 |
| |
 | 2013/02756 | 27/07/2013 | Estudio de Detalle ajuste de alineaciones en C/Primavera. |  |
| 2013/03266 | 27/09/2013 | Estudio de Detalle C/ Malvarrosa, 24 |  |
 | 2013/03771 | 27/09/2013 | Estudio de Detalle Carretera de Maracena. |  |
| 2013/05318 | 31/10/2014 | Estudio de Detalle C/ Luis Bueno Crespo nº3, esq. C/ Santo Ángel de la Guarda. |  |
 | 2013/08452 | 26/10/2013 | Estudio de Detalle C/ Torre de la Pólvora, esquina C/ Baltasar Martínez. |  |
| 2013/09025 | 27/02/2015 | Plan Especial C/ Solares. |  |
 | 2013/09025 | 27/02/2015 | Plan Especial C/ Solares. |  |
| 2013/11644 | 29/11/2013 | Estudio de Detalle ordenación de la ocupación parcela RA-1b2 del Plan Parcial S2 "Campus de la Salud". |  |
 | 2013/13036 | 30/05/2014 | Modificación del Plan Especial en parcela de equipamiento en el Plan Parcial PP-N4. |  |
| 2013/13414 | 21/02/2014 | Estudio de Detalle C/ Sultana 7-3. |  |
 | 2013/13440 | 25/04/2014 | Estudio de Detalle en Carrera del Darro n11 |  |
| 2013/13973 | 21/02/2014 | Estudio de Detalle ordenación de volúmenes y fijación de rasantes en parcela de SGD-03 de Concesión Administrativa al Granada C.F. SAD. |  |
|  |
 | 2015 |
| |
|  |
 | 2017 |
| |
|  |
 | 2019 |
| |
|  |
: 17 pag. (436 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
final