Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
gul | 164 | | | 9 | 14 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 9 | 14 | 16 | 8 | 9 | |
incidencias | 99.580 |  |  | 8293 | 7237 | 8107 | 7750 | 9187 | 9310 | 7780 | 5812 | 9892 | 9749 | 9873 | 6590 |  |
planjoven | 59 | | | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | |
sugerencias | 15.029 |  |  | 1237 | 1226 | 1417 | 1247 | 1524 | 1383 | 1331 | 965 | 1198 | 1361 | 1182 | 958 |  |
| 263.564 | | | 23326 | 19985 | 22109 | 20928 | 23578 | 24320 | 19543 | 16476 | 24054 | 25108 | 25111 | 19026 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (156 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final