Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
cordesdeluz | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cortesdeluz | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
defenciu | 13.897 | | | 2345 | 708 | 882 | 743 | 1640 | 3093 | 705 | 606 | 934 | 1034 | 643 | 564 | |
gul | 164 |  |  | 9 | 14 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 9 | 14 | 16 | 8 | 9 |  |
| 2026 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2025 | 15 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |  |
| 2024 | 12 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
 | 2023 | 16 | 2 | 8,0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2022 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
 | 2021 | 15 | 1 | 15,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
| 2020 | 15 | 1 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |  |
 | 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2018 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2017 | 7 | 4 | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2016 | 5 | 4 | 1,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2015 | 5 | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2014 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2013 | 4 | 4 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2012 | 8 | 8 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
 | 2011 | 8 | 8 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2010 | 15 | 15 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
 | 2009 | 11 | 11 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 2008 | 14 | 13 | 1,1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
incidencias | 99.580 |  |  | 8293 | 7237 | 8107 | 7750 | 9187 | 9310 | 7780 | 5812 | 9892 | 9749 | 9873 | 6590 |  |
planjoven | 59 | | | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | |
sugerencias | 15.041 |  |  | 1237 | 1226 | 1417 | 1259 | 1524 | 1383 | 1331 | 965 | 1198 | 1361 | 1182 | 958 |  |
| 264.153 | | | 23326 | 19985 | 22109 | 21517 | 23578 | 24320 | 19543 | 16476 | 24054 | 25108 | 25111 | 19026 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (156 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final