Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
cartaspago | 137.638 | | | 11414 | 10782 | 11114 | 11994 | 12401 | 11819 | 9864 | 9067 | 11993 | 12920 | 13387 | 10883 | |
cordesdeluz | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
cortesdeluz | 2 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
defenciu | 14.120 |  |  | 2345 | 708 | 882 | 760 | 1738 | 3192 | 714 | 606 | 934 | 1034 | 643 | 564 |  |
gul | 165 | | | 9 | 14 | 21 | 15 | 14 | 18 | 18 | 9 | 14 | 16 | 8 | 9 | |
incidencias | 99.580 |  |  | 8293 | 7237 | 8107 | 7750 | 9187 | 9310 | 7780 | 5812 | 9892 | 9749 | 9873 | 6590 |  |
planjoven | 59 | | | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | |
sugerencias | 15.091 |  |  | 1237 | 1226 | 1417 | 1265 | 1536 | 1413 | 1333 | 965 | 1198 | 1361 | 1182 | 958 |  |
| 267.399 | | | 23326 | 19985 | 22109 | 21815 | 24896 | 25769 | 19724 | 16476 | 24054 | 25108 | 25111 | 19026 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (156 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final