Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
agenda21 | 101 | | | 14 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 18 | 6 | 14 | |
bodasypalacios | 55 |  |  | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |  |
botellodromo | 550 | | | 0 | 0 | 540 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
cartaspago | 134.507 |  |  | 11414 | 10782 | 11114 | 11561 | 11193 | 10499 | 9694 | 9067 | 11993 | 12920 | 13387 | 10883 |  |
cordesdeluz | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cortesdeluz | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
defenciu | 13.888 | | | 2345 | 708 | 882 | 734 | 1640 | 3093 | 705 | 606 | 934 | 1034 | 643 | 564 | |
 | 2026 | 206 | 13 | 15,8 | 56 | 48 | 63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2025 | 1.526 | 58 | 26,3 | 49 | 60 | 55 | 41 | 830 | 89 | 68 | 42 | 86 | 97 | 61 | 48 |  |
 | 2024 | 3.149 | 56 | 56,2 | 73 | 96 | 64 | 75 | 103 | 2442 | 40 | 40 | 61 | 66 | 42 | 47 |  |
| 2023 | 920 | 66 | 13,9 | 61 | 54 | 96 | 76 | 98 | 82 | 76 | 68 | 80 | 95 | 62 | 72 |  |
 | 2022 | 876 | 57 | 15,4 | 58 | 52 | 46 | 50 | 78 | 75 | 66 | 102 | 142 | 83 | 67 | 57 |  |
| 2021 | 920 | 50 | 18,4 | 56 | 57 | 68 | 72 | 126 | 42 | 65 | 82 | 108 | 116 | 57 | 71 |  |
 | 2020 | 932 | 49 | 19,0 | 38 | 57 | 49 | 76 | 80 | 92 | 70 | 56 | 67 | 206 | 76 | 65 |  |
| 2019 | 614 | 50 | 12,3 | 35 | 42 | 111 | 53 | 66 | 43 | 43 | 37 | 50 | 69 | 42 | 23 |  |
 | 2018 | 623 | 31 | 20,1 | 26 | 40 | 87 | 46 | 51 | 47 | 57 | 40 | 91 | 50 | 45 | 43 |  |
| 2017 | 397 | 104 | 3,8 | 26 | 32 | 37 | 33 | 37 | 34 | 31 | 22 | 33 | 54 | 38 | 20 |  |
 | 2016 | 349 | 204 | 1,7 | 26 | 34 | 34 | 36 | 32 | 35 | 23 | 25 | 31 | 25 | 28 | 20 |  |
| 2015 | 462 | 225 | 2,1 | 30 | 38 | 48 | 35 | 54 | 46 | 35 | 27 | 49 | 35 | 36 | 29 |  |
 | 2014 | 410 | 204 | 2,0 | 23 | 27 | 36 | 31 | 33 | 18 | 51 | 21 | 65 | 45 | 30 | 30 |  |
| 2013 | 374 | 185 | 2,0 | 22 | 38 | 38 | 34 | 23 | 31 | 34 | 13 | 42 | 51 | 29 | 19 |  |
 | 2012 | 2.130 | 170 | 12,5 | 1766 | 33 | 50 | 37 | 29 | 17 | 46 | 31 | 29 | 42 | 30 | 20 |  |
gul | 164 | | | 9 | 14 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 9 | 14 | 16 | 8 | 9 | |
incidencias | 99.580 |  |  | 8293 | 7237 | 8107 | 7750 | 9187 | 9310 | 7780 | 5812 | 9892 | 9749 | 9873 | 6590 |  |
planjoven | 59 | | | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | |
sugerencias | 15.036 |  |  | 1237 | 1226 | 1417 | 1254 | 1524 | 1383 | 1331 | 965 | 1198 | 1361 | 1182 | 958 |  |
| 263.980 | | | 23326 | 19985 | 22109 | 21344 | 23578 | 24320 | 19543 | 16476 | 24054 | 25108 | 25111 | 19026 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (156 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final