Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
afrontamiento | 37 | | | 1 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
agenda21 | 101 |  |  | 14 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 18 | 6 | 14 |  |
bodasypalacios | 55 | | | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
botellodromo | 550 |  |  | 0 | 0 | 540 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
cartaspago | 132.233 | | | 11414 | 10438 | 9793 | 10952 | 11193 | 10499 | 9694 | 9067 | 11993 | 12920 | 13387 | 10883 | |
cordesdeluz | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
cortesdeluz | 2 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
defenciu | 13.777 |  |  | 2345 | 699 | 819 | 695 | 1640 | 3093 | 705 | 606 | 934 | 1034 | 643 | 564 |  |
gul | 163 | | | 9 | 14 | 20 | 14 | 14 | 18 | 18 | 9 | 14 | 16 | 8 | 9 | |
incidencias | 99.580 |  |  | 8293 | 7237 | 8107 | 7750 | 9187 | 9310 | 7780 | 5812 | 9892 | 9749 | 9873 | 6590 |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2023 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2021 | 7 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2020 | 742 | 18 | 41,2 | 587 | 82 | 12 | 28 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |  |
 | 2019 | 12.478 | 242 | 51,6 | 1380 | 1215 | 1379 | 1149 | 1606 | 1346 | 810 | 687 | 987 | 777 | 719 | 423 |  |
| 2018 | 15.898 | 234 | 67,9 | 1223 | 1008 | 1250 | 1302 | 1380 | 1552 | 1185 | 1332 | 1688 | 1622 | 1441 | 915 |  |
 | 2017 | 13.998 | 235 | 59,6 | 1010 | 827 | 1226 | 986 | 1375 | 1434 | 1132 | 857 | 1350 | 1476 | 1433 | 892 |  |
| 2016 | 12.199 | 340 | 35,9 | 916 | 896 | 865 | 976 | 857 | 1351 | 922 | 728 | 1284 | 1102 | 1390 | 912 |  |
 | 2015 | 11.740 | 329 | 35,7 | 880 | 938 | 969 | 921 | 1173 | 1010 | 944 | 626 | 1238 | 1152 | 1083 | 806 |  |
| 2014 | 11.755 | 341 | 34,5 | 841 | 850 | 902 | 832 | 1105 | 885 | 1042 | 619 | 1397 | 1399 | 1118 | 765 |  |
 | 2013 | 10.847 | 346 | 31,3 | 856 | 790 | 862 | 1025 | 864 | 990 | 1036 | 467 | 1073 | 1106 | 1017 | 761 |  |
| 2012 | 8.488 | 314 | 27,0 | 599 | 629 | 642 | 528 | 817 | 742 | 707 | 496 | 874 | 965 | 945 | 544 |  |
 | 2011 | 1.428 | 58 | 24,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 727 | 571 |  |
planjoven | 59 | | | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | |
sugerencias | 15.013 |  |  | 1237 | 1223 | 1406 | 1245 | 1524 | 1383 | 1331 | 965 | 1198 | 1361 | 1182 | 958 |  |
| 261.571 | | | 23326 | 19629 | 20713 | 20687 | 23578 | 24320 | 19543 | 16476 | 24054 | 25108 | 25111 | 19026 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (156 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final