Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | UTE: EBONE SERVICIOS, EDUCACIÓN Y DEPORTE, S.L. - HANDISPORTS SERVICIOS DEPORTIVOS ADAPTADOS, S.L. |  |  | 
| 
|  | UTE: ISOTROL, S.A./INSA, S.A. |  |  | 
| 
|  | UTE: OCIOSUR- GESTION GRANADA |  |  | 
| 
|  | UTE: TELEFONICA DE ESPAÑA/TELEFONIA MOVILES ESPAÑA SAU |  |  | 
| 
|  | UTE: TELEFONICA DE ESPAÑA/TELEFONIA MOVILES ESPAÑA SAU (Lote 1) / VODAFONE ONO, S.A. (Lote 2) |  |  | 
| 
|  | U.T.E. AUTOCARES JULIÁ S.L./JULIÁ TRAVELS.A y el TREN PROGRESA |  |  | 
|  | 2013/00024: Primera prórroga del contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión, denominado concesión del tren turístico-conexión Alhambra-Granada.
 U.T.E. AUTOCARES JULIÁ S.L./JULIÁ TRAVELS.A y el TREN PROGRESA  Gestión de servicios públicos |  | 
| 
|  | VACAS MANAGEMENT, S.L. |  |  | 
| 
|  | VAIVÉN PARAISO, S.L.L |  |  | 
| 
|  | VALORACIONES MEDITERRANEO, SA |  |  | 
| 
|  | VALORIZA FACALITIES, SAU |  |  | 
| 
|  | VALORIZA FACILITIES S.A. |  |  | 
| 
|  | VALORIZA FACILITIES, SAU |  |  | 
| 
|  | VB GLOBAL GROUP, S.L. |  |  | 
| 
|  | VENDING TEJADA FORGA, S.R.L |  |  | 
| 
|  | VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U. |  |  | 
| 
|  | VERDEGUER WHITE PABLO, S.L.N.E. |  |  | 
| 
|  | VEREA SERVICIOS CULTURALES EDUCATIVOS TURISTICOS SCA |  |  | 
| 
|  | VIA-BLE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L. |  |  | 
| 
|  | VIAJES BARCELÓ, S.L. |  |  | 
| 
|  | VIAJES CATEDRAL, S.L. |  |  | 
| 
|  | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. |  |  | 
| 
|  | VIAJES HALCON, S.A.U. |  |  | 
| 
|  | VIRIATO SEGURIDAD, S.L. |  |  | 
| 
|  | VIVA COPIER GRANADA S.L. |  |  | 
| 
|  | VIVA COPIER GRANADA, S.L. |  |  | 
| 
|  | VLEX NETWORKS, S.L. |  |  | 
| 
|  | VODAFONE ESPAÑA, SAU |  |  | 
| 
|  | VODAFONE ONO, S.A. |  |  | 
| 
|  | VODAFONE ORO S.A. |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73