Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | UTE JULIA TRAVEL S.A - AUTOCARES JULIA S.L. - EL TREN PROGRESA S.L. |  |  | 
| 
|  | UTE OCIOSUR-ACTIVIDADES GRANADA  Y G. E. ESCUELAS URBANAS S.L. |  |  | 
| 
|  | UTE REPRODUCCIONES OCAÑA, S.L. - REPROCANA SOLUTIONS, S.L. |  |  | 
| 
|  | UTE SORIGUE GRANADA |  |  | 
| 
|  | UTE: AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES Y SERVICIOS S.L/AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A |  |  | 
| 
|  | UTE: CESPA, S.A. / FERROVIAL AGROMAN, S.A. |  |  | 
| 
|  | UTE: EBONE SERVICIOS, EDUCACIÓN Y DEPORTE, S.L. - HANDISPORTS SERVICIOS DEPORTIVOS ADAPTADOS, S.L. |  |  | 
| 
|  | UTE: ISOTROL, S.A./INSA, S.A. |  |  | 
| 
|  | UTE: OCIOSUR- GESTION GRANADA |  |  | 
| 
|  | UTE: TELEFONICA DE ESPAÑA/TELEFONIA MOVILES ESPAÑA SAU |  |  | 
| 
|  | UTE: TELEFONICA DE ESPAÑA/TELEFONIA MOVILES ESPAÑA SAU (Lote 1) / VODAFONE ONO, S.A. (Lote 2) |  |  | 
| 
|  | U.T.E. AUTOCARES JULIÁ S.L./JULIÁ TRAVELS.A y el TREN PROGRESA |  |  | 
| 
|  | VACAS MANAGEMENT, S.L. |  |  | 
| 
|  | VAIVÉN PARAISO, S.L.L |  |  | 
| 
|  | VALORACIONES MEDITERRANEO, SA |  |  | 
| 
|  | VALORIZA FACALITIES, SAU |  |  | 
| 
|  | VALORIZA FACILITIES S.A. |  |  | 
| 
|  | VALORIZA FACILITIES, SAU |  |  | 
| 
|  | VB GLOBAL GROUP, S.L. |  |  | 
| 
|  | VENDING TEJADA FORGA, S.R.L |  |  | 
| 
|  | VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U. |  |  | 
| 
|  | VERDEGUER WHITE PABLO, S.L.N.E. |  |  | 
| 
|  | VEREA SERVICIOS CULTURALES EDUCATIVOS TURISTICOS SCA |  |  | 
| 
|  | VIA-BLE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L. |  |  | 
| 
|  | VIAJES BARCELÓ, S.L. |  |  | 
| 
|  | VIAJES CATEDRAL, S.L. |  |  | 
| 
|  | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. |  |  | 
| 
|  | VIAJES HALCON, S.A.U. |  |  | 
| 
|  | VIRIATO SEGURIDAD, S.L. |  |  | 
| 
|  | VIVA COPIER GRANADA S.L. |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73