Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | SPORT CARE S.L. |  |  | 
| 
|  | SPORT GARRIDO, S.A. |  |  | 
| 
|  | SPORT GARRIDO, S.A. Lotes 1 y 2 |  |  | 
| 
|  | SQUEMBRI, SLU |  |  | 
| 
|  | SRCL CONSENUR, S.L. |  |  | 
| 
|  | STONEX SHOW LIGHTING S.L. |  |  | 
| 
|  | STUDIOSUR PRODUCCIONES S.L. |  |  | 
| 
|  | SUMELGRA MEDIA TENSIÓN, S.L. |  |  | 
| 
|  | SUMINISTROS SIMPAR S.L |  |  | 
| 
|  | SYCO INTEGRACIÓN DE SISTEMAS, GESTIÓN DE ENERGÍA, SEGURIDAD, S.R.L. |  |  | 
| 
|  | S.I.C.I. DOMINUS, S.L. |  |  | 
| 
|  | TALENTO TRANSFORMACION DIGITAL, S.L. |  |  | 
| 
|  | TALLERES SERCOIN S.L. |  |  | 
| 
|  | TARACEAS INVESTIGACION SOCIAL S.C.A. |  |  | 
| 
|  | TARIMAS DE DANZA, S.L. |  |  | 
| 
|  | TARMA RESTAURACIÓN Y PATRIMONIO, S.L. |  |  | 
| 
|  | TAVOLA NEWS, S.L. |  |  | 
| 
|  | TEATRO DE LA ZAMBRA, S.L. |  |  | 
| 
|  | TECNITAX 94, S.L. |  |  | 
| 
|  | TEKNO SERVICE S.L |  |  | 
| 
|  | TEKNO SERVICE S.L. |  |  | 
| 
|  | TEKNO SERVICE, S.L. |  |  | 
| 
|  | TEKNOSERVICE S.L |  |  | 
| 
|  | TEKNOSERVICE, S.L. |  |  | 
| 
|  | TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. |  |  | 
| 
|  | TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A. |  |  | 
| 
|  | TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A |  |  | 
| 
|  | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. |  |  | 
| 
|  | TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U. |  |  | 
| 
|  | TEMAVECO, S.L. |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73