Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | SISTEMAS INFORMÁTICOS DE NEGOCIO, S.L. |  |  | 
| 
|  | SLOGAN PUBLICIDAD, S.L. |  |  | 
| 
|  | SLV INSTALACIONES Y CONTRATAS, SL |  |  | 
| 
|  | SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIA, SCA |  |  | 
| 
|  | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. |  |  | 
| 
|  | SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. |  |  | 
| 
|  | SOFTWARE AG ESPAÑA, S.A. |  |  | 
| 
|  | SOGECON SPORT, S.L |  |  | 
| 
|  | SOLRED, S.A. |  |  | 
| 
|  | SOLUCIONES LUMINICAS APLICADAS, S.L. |  |  | 
| 
|  | SONEPAR SPAIN, S.A. |  |  | 
| 
|  | SONIMALAGA S.A. |  |  | 
| 
|  | SONOBALANCE, S.L. |  |  | 
| 
|  | SORIGUÉ. ACSA, Obras e Infraestructuras SAU |  |  | 
| 
|  | SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L. |  |  | 
| 
|  | SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L |  |  | 
| 
|  | SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L. |  |  | 
| 
|  | SPORT CARE S.L. |  |  | 
| 
|  | SPORT GARRIDO, S.A. |  |  | 
| 
|  | SPORT GARRIDO, S.A. Lotes 1 y 2 |  |  | 
| 
|  | SQUEMBRI, SLU |  |  | 
| 
|  | SRCL CONSENUR, S.L. |  |  | 
| 
|  | STONEX SHOW LIGHTING S.L. |  |  | 
| 
|  | STUDIOSUR PRODUCCIONES S.L. |  |  | 
| 
|  | SUMELGRA MEDIA TENSIÓN, S.L. |  |  | 
| 
|  | SUMINISTROS SIMPAR S.L |  |  | 
| 
|  | SYCO INTEGRACIÓN DE SISTEMAS, GESTIÓN DE ENERGÍA, SEGURIDAD, S.R.L. |  |  | 
| 
|  | S.I.C.I. DOMINUS, S.L. |  |  | 
| 
|  | TALENTO TRANSFORMACION DIGITAL, S.L. |  |  | 
| 
|  | TALLERES SERCOIN S.L. |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73