Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | ANTONIO ESPINOSA SANCHEZ (TOPOINGRA) |  |  | 
| 
|  | ANTONIO MARTIN MUÑOZ |  |  | 
| 
|  | ANTUCO, S.L. |  |  | 
| 
|  | APACHE ORIGEN, SL |  |  | 
| 
|  | APARNEBUR S.L. |  |  | 
| 
|  | API MOVILIDAD, S.A. |  |  | 
| 
|  | API MOVILIDAD, S.A. |  |  | 
| 
|  | APK 22 APARCAMIENTOS, S.L. |  |  | 
| 
|  | APLICACIONES TECNOLOGICAS JUMA, S.L. |  |  | 
| 
|  | APPLUS NORCONTROL, S.L |  |  | 
| 
|  | APYME-DEPORTES, U.T.E |  |  | 
| 
|  | ARENAS Y ASOCIADOS INGENIERÍA DE DISEÑO, S.L.P. |  |  | 
| 
|  | ARKTEC, S.A. |  |  | 
| 
|  | ARLIM ADOLFO CARO S.L |  |  | 
| 
|  | ARQUISOCIAL, S.L. |  |  | 
| 
|  | ARRIKITOWN ESPECTÁCULO, S.L. |  |  | 
|  | 2017/00220: Contrato menor de servicios de dirección técnica del XVI Festival Internacional de Magia "Hocus Pocus"  ARRIKITOWN ESPECTÁCULO, S.L. Servicios |  | 
| 
|  | ARTE EN BRONCE MOLINÉ SEGOVIA, S.L. |  |  | 
| 
|  | ARTÍCULOS MARTÍNEZ S.L |  |  | 
| 
|  | ARTICULOS MARTÍNEZ, SL |  |  | 
| 
|  | ARVAL SERVICE LEASE, S.A. |  |  | 
| 
|  | ASFALTOS UCOP SA |  |  | 
| 
|  | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. |  |  | 
| 
|  | ASMEDIC, SLU |  |  | 
| 
|  | ASOCIACIÓN A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE GRANADA  (ASPROGRADES) |  |  | 
| 
|  | ASOCIACIÓN A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GRANADA. ASPROGRADES |  |  | 
| 
|  | ASOCIACIÓN ACCADEMIA BACH |  |  | 
| 
|  | ASOCIACIÓN AL-ZAGAL |  |  | 
| 
|  | ASOCIACIÓN ALMANJAYAR EN FAMILIA (ALFA), Lote 1 / ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS, Lotes 2, 3 y 4 |  |  | 
| 
|  | ASOCIACIÓN ALMANJÁYAR EN FAMILIA, ALFA |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73