Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | LUMIAL, S.L. |  |  | 
| 
|  | Mª TRINIDAD SEGOVIA HERNÁNDEZ |  |  | 
| 
|  | MANIGUA S.L. |  |  | 
| 
|  | Manuel José Sánchez García |  |  | 
| 
|  | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. |  |  | 
| 
|  | MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA |  |  | 
|  | 2013/00035: contrato privado de la Póliza del seguro colectivo de vida para el Ayuntamiento de Granada MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA Privado y Patrimonial |  | 
| 
|  | MARE NUSTRUM PRODUCCIONES S.L. |  |  | 
| 
|  | MARIA CARMEN TIENZA DURAN |  |  | 
| 
|  | MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ MORALES |  |  | 
| 
|  | MARÍA DEL CARMEN PÉREZ NAVAS-PAREJO |  |  | 
| 
|  | MARIA DOLORES FERNÁNDEZ MORENO |  |  | 
| 
|  | MARIA ISABEL MARIN TORICES |  |  | 
| 
|  | MARIA JOSE SANCHEZ CARRASCOSA |  |  | 
| 
|  | MARIA NURIA GARCIA FERNANDEZ |  |  | 
| 
|  | MARIA VICTORIA DE ROJAS TORRES |  |  | 
| 
|  | MAYTE MARTIN CREACIONES ARTISTICAS S.L. |  |  | 
| 
|  | MDA ARCHIVOS, S.L |  |  | 
| 
|  | MEDINA ELVIRA REHABILITACIONES S.L. |  |  | 
| 
|  | MERCK LIFE SCIENCE, S.L. |  |  | 
| 
|  | META4 SPAIN, S.A. |  |  | 
| 
|  | MÉTRICA6 INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.L. |  |  | 
| 
|  | MGS, Seguros y Reaseguros, S.A. |  |  | 
| 
|  | MIGUEL LEON PORCEL |  |  | 
| 
|  | MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ |  |  | 
| 
|  | MIGUEL MAMERTO SERRANO CHECA |  |  | 
| 
|  | MIGUEL SERRANO CHECA |  |  | 
| 
|  | MiiM UNIFORMIDAD TECNICA, S.L. |  |  | 
| 
|  | MILLIPORE IBÉRICA, S.A. |  |  | 
| 
|  | MILYPOL SUMINISTROS S.L |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73