Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | HALTBRAC DEFENSA, S.L.U. |  |  | 
| 
|  | HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS, S.A. |  |  | 
| 
|  | HELVETIA COMPAÑIA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS |  |  | 
| 
|  | HERMANOS AGUILERA LUPIAÑEZ, S.L |  |  | 
| 
|  | HERMANOS BLANCO BARRENA S.A. |  |  | 
| 
|  | HOLA, S.L. |  |  | 
| 
|  | HOSTAL LA REDONDA, S.L. |  |  | 
| 
|  | HUERTO ALEGRE SCA |  |  | 
| 
|  | HUERTO ALEGRE SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA |  |  | 
| 
|  | HUMAN DEVELOPMENT S.L. |  |  | 
| 
|  | HUMAN DEVELOPMENT, S.L. |  |  | 
| 
|  | IBAÑEZ Y GARCÍA, S.L. |  |  | 
| 
|  | IBÉRICA DE ESTRATIFICADOS S.L. |  |  | 
| 
|  | IBEROSPORT INNOVACION Y EQUIPAMIENTOS S.L. |  |  | 
| 
|  | IBERSTAND, S.L. |  |  | 
| 
|  | IBIL GESTOR DE CARGA DEL VEHICULO ELECTRONICO |  |  | 
| 
|  | IDEOSMEDIA ESTUDIO CREATIVO, S.L. |  |  | 
| 
|  | IGARPIK TECNOLÓGICO, S.L. |  |  | 
| 
|  | ILMEX, S.A |  |  | 
| 
|  | ILUMEP PINOS PUENTE S.L. |  |  | 
| 
|  | ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. |  |  | 
| 
|  | IMESAPI, SA |  |  | 
| 
|  | IMPULSA 18 MULTISERVICIOS, S.L. |  |  | 
| 
|  | INCIPRESA, S.A.U. |  |  | 
| 
|  | INCORPORA MARKETING, S.L. |  |  | 
| 
|  | INDRA SISTEMAS, S.A. |  |  | 
| 
|  | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION, S.L.U |  |  | 
| 
|  | INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U. |  |  | 
| 
|  | INERTES GUHILAR, SL |  |  | 
| 
|  | INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73