Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | HALTBRAC DEFENSA, S.L.U. |  |  | 
| 
|  | HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS, S.A. |  |  | 
| 
|  | HELVETIA COMPAÑIA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS |  |  | 
| 
|  | HERMANOS AGUILERA LUPIAÑEZ, S.L |  |  | 
| 
|  | HERMANOS BLANCO BARRENA S.A. |  |  | 
| 
|  | HOLA, S.L. |  |  | 
| 
|  | HOSTAL LA REDONDA, S.L. |  |  | 
| 
|  | HUERTO ALEGRE SCA |  |  | 
| 
|  | HUERTO ALEGRE SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA |  |  | 
| 
|  | HUMAN DEVELOPMENT S.L. |  |  | 
| 
|  | HUMAN DEVELOPMENT, S.L. |  |  | 
| 
|  | IBAÑEZ Y GARCÍA, S.L. |  |  | 
| 
|  | IBÉRICA DE ESTRATIFICADOS S.L. |  |  | 
| 
|  | IBEROSPORT INNOVACION Y EQUIPAMIENTOS S.L. |  |  | 
|  | 2016/00062: Contrato menor de obras de recuperacion y mantenimiento de campos de futbol artificial. IBEROSPORT INNOVACION Y EQUIPAMIENTOS S.L. Obras |  | 
|  | 2019/00139: 1ª prórroga del contrato de servicios de mantenimiento de campos de fútbol de césped artificial de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada IBEROSPORT INNOVACION Y EQUIPAMIENTOS S.L. Servicios |  | 
|  | 2019/00139: Segunda prórroga del contrato de servicios de mantenimiento de campos de futbol de césped artificial de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada IBEROSPORT INNOVACION Y EQUIPAMIENTOS S.L. Servicios |  | 
|  | 2020/00184: Contrato menor de obras de cubrición de pista de pádel en el Centro de Pádel Sierra Nevada  IBEROSPORT INNOVACION Y EQUIPAMIENTOS S.L. Obras |  | 
|  | 2021/00172: Contrato menor de obras para rehabilitación de pistas recreativas del Barrio de la Cruz IBEROSPORT INNOVACION Y EQUIPAMIENTOS S.L. Obras |  | 
| 
|  | IBERSTAND, S.L. |  |  | 
| 
|  | IBIL GESTOR DE CARGA DEL VEHICULO ELECTRONICO |  |  | 
| 
|  | IDEOSMEDIA ESTUDIO CREATIVO, S.L. |  |  | 
| 
|  | IGARPIK TECNOLÓGICO, S.L. |  |  | 
| 
|  | ILMEX, S.A |  |  | 
| 
|  | ILUMEP PINOS PUENTE S.L. |  |  | 
| 
|  | ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. |  |  | 
| 
|  | IMESAPI, SA |  |  | 
| 
|  | IMPULSA 18 MULTISERVICIOS, S.L. |  |  | 
| 
|  | INCIPRESA, S.A.U. |  |  | 
| 
|  | INCORPORA MARKETING, S.L. |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73