Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | ALINE LECLERQ |  |  | 
| 
|  | ALMAMAHLER PRODUCTIONS, S.L. |  |  | 
| 
|  | ALMAS INDUSTRIES BSAFE, SLU |  |  | 
| 
|  | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A. |  |  | 
| 
|  | AMADO MIGUEL TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.L. |  |  | 
| 
|  | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU |  |  | 
| 
|  | ANA MARIA LOPEZ MONTIEL |  |  | 
| 
|  | ANA MARÍA RUÍZ DOMÍNGUEZ |  |  | 
| 
|  | ANÁLISIS CLÍNICOS ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ ROMÁN, S.L.P. |  |  | 
| 
|  | ANDACAR 2000, SA Y ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA |  |  | 
| 
|  | ANDALUZA DE TRATAMIENTOS DE HIGIENE S.A. |  |  | 
| 
|  | ANDALUZA DE TRATAMIENTOS DE HIGIENE, S.A. (ATHISA) |  |  | 
| 
|  | ANDALUZA DE TRATAMIENTOS HIGIENE S.A. (ATHISA) |  |  | 
| 
|  | Angel Luis García Sánchez |  |  | 
| 
|  | Angel Luis García Sánchez, SERCO CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, S.L.-UNIPERSONAL , José Antonio Pozo Gijón y TERTIUS INFORMÁTICA SOCIEDAD LIMITADA |  |  | 
| 
|  | ANGEL MOLINA SALAS |  |  | 
| 
|  | ÁNGEL RODRÍGUEZ AGUILERA |  |  | 
| 
|  | ANGUSTIAS LETICIA GONZÁLEZ JIMÉNEZ |  |  | 
| 
|  | ANTARES FORMACIÓN Y PROYECTOS S.L. |  |  | 
| 
|  | ANTONIO AGUADO TINAS |  |  | 
| 
|  | ANTONIO ARREDONDO ARRENDONDO |  |  | 
| 
|  | ANTONIO BAÑOS GALINDO |  |  | 
| 
|  | ANTONIO ESPINOSA SANCHEZ (TOPOINGRA) |  |  | 
| 
|  | ANTONIO MARTIN MUÑOZ |  |  | 
| 
|  | ANTUCO, S.L. |  |  | 
| 
|  | APACHE ORIGEN, SL |  |  | 
| 
|  | APARNEBUR S.L. |  |  | 
| 
|  | API MOVILIDAD, S.A. |  |  | 
| 
|  | API MOVILIDAD, S.A. |  |  | 
| 
|  | APK 22 APARCAMIENTOS, S.L. |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73