Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | DISPROIN LEVANTE, SL |  |  | 
| 
|  | DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, SL (DICSA) |  |  | 
| 
|  | DIVISION XL PRODUCCIONES, S.L. |  |  | 
| 
|  | Dº Mª CARMEN TIENZA DURÁN |  |  | 
| 
|  | DON MANUEL JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA |  |  | 
| 
|  | DRAGADOS, S.A. |  |  | 
| 
|  | DRAGER SAFETY HISPANIA, SA |  |  | 
| 
|  | DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A. |  |  | 
| 
|  | DRAGÜER SAFETY HISPANIA S.A. |  |  | 
| 
|  | DRB CARTO, S.L. |  |  | 
| 
|  | DROGUERIAS HERMANOS ARENAS, S.L. |  |  | 
| 
|  | DS GREEN TRANSITION, S.L. |  |  | 
| 
|  | DYPA TECNOLOGIA ANTINCENDIOS, S.L. |  |  | 
| 
|  | D. Álvaro Jesús Villén Moyano |  |  | 
| 
|  | D. ANTONIO GARZÓN DOMINGO |  |  | 
| 
|  | D. ANTONIO JOSÉ RUZ JIMÉNEZ |  |  | 
| 
|  | D. ANTONIO MIGUEL MOLINA MEGÍAS |  |  | 
| 
|  | D. ANTONIO MORILLAS GARCÍA |  |  | 
| 
|  | D. ANTONIO V. SÁNCHEZ RUIZ |  |  | 
| 
|  | D. DANIEL JURADO RAPOSO |  |  | 
| 
|  | D. DAVID MARTINEZ GARCIA |  |  | 
| 
|  | D. DIEGO R. GIL BARROSO |  |  | 
| 
|  | D. ELADIO PIÑERO MUÑOZ |  |  | 
| 
|  | D. FERNANDO ACALE SÁNCHEZ |  |  | 
| 
|  | D. FERNANDO RIOS GARCIA |  |  | 
| 
|  | D. FRANCISCO ALORS PRIETO |  |  | 
| 
|  | D. FRANCISCO DE PAULA TERRÓN GARCÍA |  |  | 
| 
|  | D. FRANCISCO JAVIER CARRETERO TORO |  |  | 
| 
|  | D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALMENDROS |  |  | 
| 
|  | D. Francisco Luis Benítez Martínez |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73