Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | DIA CASH, S.L. |  |  | 
| 
|  | DIBYS SI, S.L. |  |  | 
| 
|  | DIBYS SI, S.L. (lotes 1 y 3) TERTIUS INFORMÁTICA, S.L. (lote 2) |  |  | 
| 
|  | DIEGO VIGARA SANTANO |  |  | 
| 
|  | DIFAL, S.L |  |  | 
| 
|  | DILERSUR ANDALUCÍA E.A., S.L. |  |  | 
| 
|  | DIMOBA SERVICIOS, S.L. |  |  | 
| 
|  | DISEÑO Y CONSULTORÍA DE ILUMINACIÓN, S.L. |  |  | 
| 
|  | DISLOALT, S.L. |  |  | 
| 
|  | DISPROIN LEVANTE, SL |  |  | 
| 
|  | DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, SL (DICSA) |  |  | 
| 
|  | DIVISION XL PRODUCCIONES, S.L. |  |  | 
| 
|  | Dº Mª CARMEN TIENZA DURÁN |  |  | 
| 
|  | DON MANUEL JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA |  |  | 
| 
|  | DRAGADOS, S.A. |  |  | 
| 
|  | DRAGER SAFETY HISPANIA, SA |  |  | 
| 
|  | DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A. |  |  | 
| 
|  | DRAGÜER SAFETY HISPANIA S.A. |  |  | 
| 
|  | DRB CARTO, S.L. |  |  | 
| 
|  | DROGUERIAS HERMANOS ARENAS, S.L. |  |  | 
| 
|  | DS GREEN TRANSITION, S.L. |  |  | 
| 
|  | DYPA TECNOLOGIA ANTINCENDIOS, S.L. |  |  | 
| 
|  | D. Álvaro Jesús Villén Moyano |  |  | 
| 
|  | D. ANTONIO GARZÓN DOMINGO |  |  | 
| 
|  | D. ANTONIO JOSÉ RUZ JIMÉNEZ |  |  | 
| 
|  | D. ANTONIO MIGUEL MOLINA MEGÍAS |  |  | 
| 
|  | D. ANTONIO MORILLAS GARCÍA |  |  | 
| 
|  | D. ANTONIO V. SÁNCHEZ RUIZ |  |  | 
| 
|  | D. DANIEL JURADO RAPOSO |  |  | 
| 
|  | D. DAVID MARTINEZ GARCIA |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73