Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
|  | 2019/00061: Contrato menor privado de servicios de pago en ventanilla mediante tarjeta bancaria en instalaciones deportivas  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Privado y Patrimonial |  | 
|  | 2022/00236: Primera y única prórroga del contrato privado de apertura de cuenta destinada al cobro, con tarjeta en condiciones de comercio electrónico, de sanciones en materia de tráfico, a titulares y conductores de vehículos con domicilio fuera España BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Privado y Patrimonial |  | 
| 
|  | BANCO SANTANDER, S.A. |  |  | 
| 
|  | BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, SL |  |  | 
| 
|  | BCM SOCIALSER, S.L |  |  | 
| 
|  | BCM SOCIALSER, S.L. |  |  | 
| 
|  | BERENGUER SAMOS, S.L.P |  |  | 
| 
|  | BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS |  |  | 
| 
|  | BIOMERIEUX ESPAÑA S.A. |  |  | 
| 
|  | BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L.U |  |  | 
| 
|  | BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L.U. |  |  | 
| 
|  | BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L. |  |  | 
| 
|  | BITPROM INVESTMENTS S.L. |  |  | 
| 
|  | BLITZCALE, SL |  |  | 
| 
|  | BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN, S.L. |  |  | 
| 
|  | BORAITA FORMACION, S.L.U |  |  | 
| 
|  | BÖWE SYSTEC, S.A. |  |  | 
| 
|  | BOXPMO PROJECTS, S.L. |  |  | 
| 
|  | BRUEL & KJAER IBÉRICA, S.A. |  |  | 
| 
|  | BUCLE FORMACIÓN, S.L. |  |  | 
| 
|  | BUJARKAY, S.L. |  |  | 
| 
|  | BUSINESS AND STRATEGIES IN EUROPE, S.L. |  |  | 
| 
|  | B&S BROADCAST CORPORATION S.L. |  |  | 
| 
|  | CABLEUROPA, S.A.U. y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., U.T.E. |  |  | 
| 
|  | CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L. |  |  | 
| 
|  | CAD&LAN, S.A. |  |  | 
|  | 2022/00022: Primera prórroga del contrato de suministro de actualizaciones de las licencias PRESTO CAD&LAN, S.A. Suministros |  | 
| 
|  | CAIXABANK, SA |  |  | 
| 
|  | CAJA RURAL DE GRANADA S.C.C. |  |  | 
| 
|  | CALERO AGUILERA SERVICIOS S.L. |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73