Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | ATISOSOLUCIONES DISEÑO DE SISTEMAS ELECTRONICOS S.L. |  |  | 
| 
|  | ATLANTIDA FORMACIÓN, S.L. |  |  | 
| 
|  | AUDITORIA Y CONSULTA, SA |  |  | 
| 
|  | AUREN AUDITORES SP, S.L.P. |  |  | 
| 
|  | AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. |  |  | 
| 
|  | AUTOCARES APYME GRANADA S.C.A. |  |  | 
| 
|  | AUTOCARES SALGUERO, S.L. |  |  | 
| 
|  | AUTOTRANSPORTES MORENO, S.L. |  |  | 
| 
|  | AUXQUIMIA, SAU |  |  | 
| 
|  | AVANCES TECNOLOGICOS CONECTADOS, SL |  |  | 
| 
|  | AVANTE FORMACIÓN S.L. |  |  | 
| 
|  | AVENIR ESPAÑA S.A. Y POSTER S.A. |  |  | 
| 
|  | AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS |  |  | 
| 
|  | AXATON S.L. |  |  | 
| 
|  | AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U |  |  | 
| 
|  | AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS SAU |  |  | 
| 
|  | A.B. MEDICA GROUP, S.A. |  |  | 
| 
|  | A.T.MEDTRA S.L. |  |  | 
| 
|  | BABY DOG ARTE Y COMUNICACIÓN, S.L. |  |  | 
| 
|  | BADOS NAVARRO, S.L. |  |  | 
| 
|  | BAEZA METAL, S.L. |  |  | 
| 
|  | BALLEROCA S.L. |  |  | 
| 
|  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |  |  | 
| 
|  | BANCO SANTANDER, S.A. |  |  | 
| 
|  | BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, SL |  |  | 
| 
|  | BCM SOCIALSER, S.L |  |  | 
| 
|  | BCM SOCIALSER, S.L. |  |  | 
| 
|  | BERENGUER SAMOS, S.L.P |  |  | 
|  | 2024/00118: Contrato menor de servicios para redacción de proyecto básico y de ejecución de adecuación de espacio para la implantación de un punto de información de turismo y espacio expositivo en la propiedad municipal sita en la Acera del Casino esquina Almona del Campillo BERENGUER SAMOS, S.L.P Servicios |  | 
| 
|  | BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73