Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | SGS TECNOS S.A. |  |  | 
| 
|  | SIAL ADMONDIGITAL, S.L. |  |  | 
| 
|  | SICAL ADMON DIGITAL, S.L. |  |  | 
| 
|  | SICI DOMINUS S.L. |  |  | 
|  | 2022/00231: Contrato menor de servicios de asistencia técnica para la elaboración del "Plan de Economía Circular de Granada" SICI DOMINUS S.L. Servicios |  | 
| 
|  | SIERRAPARK S.L. |  |  | 
| 
|  | SILVANIA ORDENADORES, SLU |  |  | 
| 
|  | SILVANIA ORDENADORES, S.L. |  |  | 
| 
|  | SISTELCOR COMUNICACIONES AB, S.L. |  |  | 
| 
|  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN, S.L |  |  | 
| 
|  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN, S.L. |  |  | 
| 
|  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTES PARA LA GESTIÓN, S.L. |  |  | 
| 
|  | SISTEMAS INFORMÁTICOS DE NEGOCIO, S.L. |  |  | 
| 
|  | SLOGAN PUBLICIDAD, S.L. |  |  | 
| 
|  | SLV INSTALACIONES Y CONTRATAS, SL |  |  | 
| 
|  | SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIA, SCA |  |  | 
| 
|  | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. |  |  | 
| 
|  | SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. |  |  | 
| 
|  | SOFTWARE AG ESPAÑA, S.A. |  |  | 
| 
|  | SOGECON SPORT, S.L |  |  | 
| 
|  | SOLRED, S.A. |  |  | 
| 
|  | SOLUCIONES LUMINICAS APLICADAS, S.L. |  |  | 
| 
|  | SONEPAR SPAIN, S.A. |  |  | 
| 
|  | SONIMALAGA S.A. |  |  | 
| 
|  | SONOBALANCE, S.L. |  |  | 
| 
|  | SORIGUÉ. ACSA, Obras e Infraestructuras SAU |  |  | 
| 
|  | SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L. |  |  | 
| 
|  | SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L |  |  | 
| 
|  | SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L. |  |  | 
| 
|  | SPORT CARE S.L. |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73