Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | NATIONALE-NEDERLANDEN GENERALES, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E. |  |  | 
| 
|  | NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E |  |  | 
| 
|  | NEODAL DISTRIBUCIÓN SUR (David López Molina) |  |  | 
| 
|  | NEPTUNO SHOW, S.L. |  |  | 
| 
|  | NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. |  |  | 
|  | 2011/00142: Concesión de la explotación de la Estación de Autobuses de Granada NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. Privado y Patrimonial |  | 
|  | 2011/00142: Cuarta y última prórroga del contrato de concesión de la explotación de la Estación de Autobuses de Granada NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. Gestión de servicios públicos |  | 
|  | 2011/00142: Primera prórroga del contrato de concesión de la explotación de la Estación de Autobuses de Granada NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. Privado y Patrimonial |  | 
|  | 2011/00142: Restablecimiento equilibrio económico de la concesión de la explotación de la estación de autobuses de Granada NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. Privado y Patrimonial |  | 
|  | 2011/00142: Segunda prórroga del contrato de concesión de la explotación de la Estación de Autobuses de Granada  NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. Privado y Patrimonial |  | 
|  | 2011/00142: Tercera prórroga de la concesión de la explotación de la estación de autobuses de Granada. NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. Privado y Patrimonial |  | 
| 
|  | NIVI SPA |  |  | 
| 
|  | NO SOLO UNA IDEA, SL |  |  | 
| 
|  | NORMATIVA APLICABLE |  |  | 
| 
|  | NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. |  |  | 
| 
|  | NUBALIA CLOUD COMPUTING, SL |  |  | 
| 
|  | NUBIA CONSULTORES S.L.L. |  |  | 
| 
|  | NUBIA CONSULTORES, S.L.L |  |  | 
| 
|  | NUNSYS, S.L |  |  | 
| 
|  | O2 CENTRO WELLNESS GRANADA, S.L. |  |  | 
| 
|  | OBRA SOCIAL PADRE MANJÓN |  |  | 
| 
|  | OBRAS Y PISTAS HERMANOS GUERRERO, S.L. |  |  | 
| 
|  | OCIOSUR-GESTIÓN GRANADA, UTE (Lote 1) / G.E. ESCUELAS URBANAS (Lotes 2 y 3) |  |  | 
| 
|  | OFI-NET EUROPA, S.L |  |  | 
| 
|  | OFILINGUA, S.L. |  |  | 
| 
|  | OMEGA PERIPHERALS S.L. |  |  | 
| 
|  | ONLYPARKING, S.L. |  |  | 
| 
|  | OPERA PRIMA MUSICA, S.L. |  |  | 
| 
|  | ORACLE IBÉRICA, S.R.L. |  |  | 
| 
|  | ORANGE ESPAGNE, S.A.U. |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73