Calidad del Aire
Calidad del Aire
ICA para el mes por Parámetros
Cargando...
Cargando...
Valores medios de los parámetros por día
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Cargando...
| Día | NO2 | SO2 | PART | O3 | PM25 |
| 1 | 6,04 | 4,33 | 49,92 | 24,17 | - |
| 2 | 13,11 | 3,87 | 41,85 | 23,63 | 45,00 |
| 3 | 12,03 | 2,35 | 98,39 | 29,30 | 49,92 |
| 4 | 12,14 | 1,13 | 168,47 | 23,87 | 39,10 |
| 5 | 14,29 | - | 78,76 | 19,68 | 41,85 |
| 6 | 9,32 | - | 29,79 | 26,36 | 70,10 |
| 7 | 8,59 | - | 13,33 | 24,01 | 98,39 |
| 8 | 13,82 | 2,48 | 16,05 | 13,94 | 112,32 |
| 9 | 13,79 | - | 20,73 | 14,58 | 168,47 |
| 10 | 10,60 | - | 20,40 | 26,25 | 32,76 |
| 11 | 12,34 | - | 32,49 | 18,64 | 78,76 |
| 12 | 15,06 | 1,20 | 27,77 | 19,29 | 21,22 |
| 13 | 9,29 | - | 27,41 | 20,51 | 29,79 |
| 14 | 5,06 | 2,45 | 17,92 | 26,88 | 11,74 |
| 15 | 13,13 | 3,50 | 10,56 | 27,35 | 24,01 |
| 16 | 16,10 | 3,68 | 17,81 | 8,88 | 26,07 |
| 17 | 16,53 | 3,17 | 19,84 | 37,76 | 26,07 |
| 18 | 14,22 | 3,19 | 29,66 | 29,46 | 23,85 |
| 19 | 9,29 | 3,21 | 34,36 | 28,84 | 23,85 |
| 20 | 8,92 | 2,73 | 38,34 | 29,90 | 21,49 |
| 21 | 7,61 | 2,42 | 35,79 | 47,36 | 21,49 |
| 22 | 14,77 | 1,99 | 28,04 | 28,78 | 26,25 |
| 23 | 10,63 | 1,08 | 31,64 | 27,31 | 20,86 |
| 24 | 7,95 | 1,57 | 30,08 | 36,97 | 32,49 |
| 25 | 2,76 | 3,63 | 24,63 | 37,22 | 27,49 |
| 26 | 8,99 | 26,28 | 27,76 | 27,77 |
| 27 | 10,70 | 25,25 | 29,75 |
| 29,75 |
| Día | NO2 | SO2 | PART | PM25 |
| 1 | 11,87 | 1,31 | 33,36 | 27,76 |
| 2 | 23,81 | 1,35 | 35,83 | 11,71 |
| 3 | 22,03 | 1,35 | 97,75 | 33,36 |
| 4 | 20,76 | 1,31 | 165,89 | 7,96 |
| 5 | 21,63 | 1,31 | 49,09 | 35,83 |
| 6 | 15,13 | 1,31 | 25,65 | 10,69 |
| 7 | 14,89 | 1,32 | 12,24 | 97,75 |
| 8 | 23,24 | 1,31 | 17,95 | 11,35 |
| 9 | 23,78 | 1,32 | 19,04 | 165,89 |
| 10 | 18,68 | 1,31 | 12,57 | 9,44 |
| 11 | 26,56 | 1,35 | 16,32 | 49,09 |
| 12 | 29,78 | 1,39 | 30,48 | 13,69 |
| 13 | 30,52 | 1,38 | 38,29 | 25,65 |
| 14 | 19,35 | 1,31 | 32,06 | 11,45 |
| 15 | 9,26 | 1,31 | 13,40 | 14,89 |
| 16 | 19,79 | 1,32 | 10,74 | 17,66 |
| 17 | 30,79 | 1,48 | 24,29 | 23,24 |
| 18 | 26,76 | 1,33 | 23,78 | 20,09 |
| 19 | 23,68 | 1,32 | 35,05 | 23,78 |
| 20 | 15,39 | 1,31 | 31,50 | 11,67 |
| 21 | 11,07 | 1,31 | 30,56 | 18,68 |
| 22 | 10,60 | 1,31 | 26,17 | 15,56 |
| 23 | 25,53 | 1,40 | 31,81 | 26,56 |
| 24 | 18,78 | 1,35 | 33,59 | 23,53 |
| 25 | 13,75 | 1,35 | 27,03 | 30,48 |
| 26 | 4,72 | 1,35 | 16,96 | 24,89 |
| 27 | 15,75 | 1,43 | 15,10 | 38,29 |
| 28 | 16,90 | 1,46 | 17,65 | 21,02 |
Cargando...
© Ayto.Granada 1998 - 2026