Boletín Enviado
Ayto.Granada-Calidad del aire: Información diaria 21/12/2021
Si no puede ver correctamente este email, haga click en:
https://www.granada.org/inet/bolairquality.nsf/w0/CLVH31
En riesgo |
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente
Servicio de Protección Ambiental |
Fecha:
21/12/2021
Estación Granada Norte
| | |
| Parametro | Valor | Valoración |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | 74,00 µg/m3 | Bueno |
| Dióxido de azufre (SO2) | 7,70 µg/m3 | Muy Bueno |
| Partículas PM10 | 113,33 µg/m3 | Muy Malo |
| Monóxido de carbono (CO) | 993,42 µg/m3 | Muy Bueno |
| Índice Calidad Aire (ICA) | 202,24 | Muy Malo |
Estación Palacio de Congresos
| | |
| Parametro | Valor | Valoración |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | 51,78 µg/m3 | Bueno |
| Dióxido de azufre (SO2) | 11,09 µg/m3 | Muy Bueno |
| Partículas PM10 | 68,99 µg/m3 | Malo |
| Monóxido de carbono (CO) | 604,73 µg/m3 | Muy Bueno |
| Ozono (O3) | 10,97 µg/m3 | Muy Bueno |
| Índice Calidad Aire (ICA) | 135,99 | Malo |
Mas información:
https://www.granada.org/inet/calidadaire.nsf/diaica?open&fecha=21/12/2021
Nota: Datos procedentes de la Red de Información Ambiental de Andalucía(REDIAM) de la Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
|
Muy buena
(0-33) | Buena
(33-66) | Regular
(66-100) | Mala
(100-200) | En riesgo
(>200) |